.
NGÀY | SỐ | TRẢ VỀ |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
27-11-2022 | 42 63 11 20 22 69 | THUA |
26-11-2022 | 96 19 38 49 60 85 | ĂN |
25-11-2022 | 39 56 50 55 65 19 | ĂN |
24-11-2022 | 49 64 79 38 80 96 | ĂN |
23-11-2022 | 00 11 44 17 29 79 | ĂN |
22-11-2022 | 00 11 44 17 29 91 | ĂN |
21-11-2022 | 00 11 44 17 27 91 | ĂN |
20-11-2022 | 46 33 42 22 83 90 | THUA |
19-11-2022 | 19 42 51 50 57 58 | THUA |
18-11-2022 | 92 83 59 83 44 00 | ĂN |
17-11-2022 | 72 84 52 19 00 11 | THUA |
16-11-2022 | 72 84 52 19 00 11 | THUA |
15-11-2022 | 03 08 84 61 62 95 | THUA |
14-11-2022 | 82 83 12 94 84 95 | THUA |
13-11-2022 | 29 05 16 53 72 28 | THUA |
12-11-2022 | 67 18 42 57 27 11 | ĂN |
11-11-2022 | 80 36 88 46 45 10 | ĂN |
10-11-2022 | 10 33 60 12 41 33 | ĂN |
09-11-2022 | 89 44 76 46 86 65 | ĂN |
08-11-2022 | 30 13 64 13 55 71 | ĂN |
07-11-2022 | 26 18 91 55 67 68 | ĂN |
06-11-2022 | 71 39 45 54 73 72 | ĂN |
05-11-2022 | 93 87 39 91 36 87 | ĂN |
04-11-2022 | 71 17 09 46 76 88 | ĂN |
03-11-2022 | 09 19 82 46 76 88 | ĂN |
02-11-2022 | 09 98 02 46 76 88 | ĂN |
01-11-2022 | 66 73 07 54 11 76 | ĂN |
31-10-2022 | 79 58 43 79 29 17 | THUA |
30-10-2022 | 79 58 43 79 29 17 | THUA |
29-10-2022 | 15 16 53 72 28 36 | THUA |
28-10-2022 | 79 58 43 79 29 17 | THUA |
27-10-2022 | 35 51 59 69 86 78 | THUA |
26-10-2022 | 51 50 57 58 39 73 | ĂN |
24-10-2022 | 76 61 10 41 90 74 | THUA |
24-10-2022 | 20 23 45 67 87 88 | THUA |
23-10-2022 | 20 23 45 67 87 88 | THUA |
22-10-2022 | 76 61 10 41 90 74 | ĂN |
21-10-2022 | 10 41 90 18 82 41 | ĂN |
20-10-2022 | 10 41 90 18 82 46 | THUA |
19-10-2022 | 79 58 43 79 29 17 | ĂN |
18-10-2022 | 53 56 86 94 95 9 | ĂN |
17-10-2022 | 12 78 86 94 95 98 | THUA |
16-10-2022 | 10 41 90 18 82 91 | THUA |
15-10-2022 | 45 60 12 80 18 38 | ĂN |
14-10-2022 | 94 77 74 50 29 55 | ĂN |
13-10-2022 | 00 29 70 71 94 98 | THUA |
12-10-2022 | 12 36 49 67 89 96 | THUA |
11-10-2022 | 44 34 12 43 55 16 | ĂN |
10-10-2022 | 11 18 12 23 45 17 | ĂN |
09-10-2022 | 18 69 61 91 69 38 | ĂN |
08-10-2022 | 38 73 84 94 25 21 | THUA |
07-10-2022 | 12 37 48 49 93 98 | ĂN |
06-10-2022 | 44 55 66 77 88 99 | THUA |
05-10-2022 | 58 83 36 28 33 59 | THUA |
04-10-2022 | 17 68 59 29 34 55 | ĂN |
03-10-2022 | 18 69 61 91 69 38 | ĂN |
02-10-2022 | 68 39 63 16 59 93 | ĂN |
01-10-2022 | 75 97 19 81 13 50 | ĂN |
30-09-2022 | 58 10 91 51 36 56 | ĂN |
29-09-2022 | 75 36 29 73 91 34 | ĂN |
28-09-2022 | 49 16 19 49 46 19 | ĂN |
27-09-2022 | 90 74 55 87 35 78 | ĂN |
26-09-2022 | 90 12 27 43 53 51 | ĂN |
25-09-2022 | 42 12 09 21 60 30 | ĂN |
24-09-2022 | 23 20 74 42 94 54 | ĂN |
23-09-2022 | 16 36 49 26 47 42 | ĂN |
22-09-2022 | 61 15 51 95 77 25 | ĂN |
21-09-2022 | 46 14 23 41 49 88 | ĂN |
20-09-2022 | 55 38 30 53 72 21 | ĂN |
19-09-2022 | 48 21 53 20 70 68 | THUA |
18-09-2022 | 74 66 17 94 19 82 | ĂN |
17-09-2022 | 61 68 92 90 88 55 | ĂN |
16-09-2022 | 15 62 16 49 85 92 | ĂN |
15-09-2022 | 87 54 66 23 68 94 | ĂN |
14-09-2022 | 45 58 81 13 76 82 | ĂN |
13-09-2022 | 14 11 17 76 48 14 | ĂN |
12-09-2022 | 11 48 17 27 10 83 | ĂN |
11-09-2022 | 51 36 73 49 30 86 | ĂN |
10-09-2022 | 45 43 12 69 10 35 | ĂN |
09-09-2022 | 87 79 68 75 77 93 | ĂN |
08-09-2022 | 61 35 43 71 43 70 | ĂN |
07-09-2022 | 65 37 56 67 69 79 | ĂN |
06-09-2022 | 12 49 16 83 67 15 | ĂN |
05-09-2022 | 52 24 11 85 66 25 | THUA |
04-09-2022 | 11 50 20 15 59 97 | ĂN |
03-09-2022 | 17 54 53 57 13 72 | ĂN |
02-09-2022 | 95 94 15 38 42 58 | ĂN |
01-09-2022 | 74 37 42 88 40 88 | ĂN |
31-08-2022 | 96 32 87 88 64 67 | ĂN |
30-08-2022 | 79 55 55 58 26 97 | ĂN |
29-08-2022 | 91 81 31 61 81 29 | THUA |
28-08-2022 | 75 15 21 44 63 11 | ĂN |
27-08-2022 | 11 17 66 52 63 66 | ĂN |
26-08-2022 | 77 94 87 41 18 51 | ĂN |
25-08-2022 | 49 78 41 79 20 26 | THUA |
24-08-2022 | 30 53 44 55 14 64 | THUA |
23-08-2022 | 97 30 37 17 34 89 | ĂN |
22-08-2022 | 58 24 89 88 52 85 | ĂN |
21-08-2022 | 73 30 97 41 65 57 | ĂN |
20-08-2022 | 28 31 80 81 32 24 | THUA |
18-08-2022 | 78 56 78 93 42 84 | ĂN |
17-08-2022 | 72 82 54 86 49 58 | ĂN |
16-08-2022 | 81 04 53 51 83 72 | ĂN |
15-08-2022 | 52 46 94 16 61 62 | THUA |
14-08-2022 | 74 73 13 30 20 13 | ĂN |
13-08-2022 | 14 91 27 60 58 06 | ĂN |
12-08-2022 | 47 25 75 82 12 70 | ĂN |
11-08-2022 | 95 40 66 77 89 82 | ĂN |
10-08-2022 | 51 38 19 66 64 79 | ĂN |
09-08-2022 | 32 12 27 22 64 80 | ĂN |
08-08-2022 | 45 18 63 21 94 54 | ĂN |
07-08-2022 | 18 41 56 66 35 95 | ĂN |
06-08-2022 | 69 48 29 73 16 92 | THUA |
05-08-2022 | 13 60 14 70 81 45 | ĂN |
04-08-2022 | 69 60 95 25 92 17 | ĂN |
03-08-2022 | 53 73 86 51 67 25 | ĂN |
02-08-2022 | 11 64 35 76 24 75 | ĂN |
01-08-2022 | 55 75 68 24 76 63 | ĂN |
31-07-2022 | 38 34 43 58 18 93 | THUA |
30-07-2022 | 48 61 09 26 58 95 | ĂN |
29-07-2022 | 52 27 03 74 23 76 | ĂN |
28-07-2022 | 91 90 45 60 52 75 | ĂN |
27-07-2022 | 70 73 52 55 78 70 | ĂN |
26-07-2022 | 25 31 23 15 96 58 | ĂN |
25-07-2022 | 77 31 16 59 35 02 | ĂN |
24-07-2022 | 82 57 19 74 92 87 | ĂN |
23-07-2022 | 85 53 77 14 26 6 | THUA |
22-07-2022 | 93 22 93 29 59 76 | ĂN |
21-07-2022 | 74 16 04 21 55 46 | ĂN |
20-07-2022 | 78 85 32 83 96 53 | ĂN |
19-07-2022 | 93 84 12 96 55 53 | ĂN |
18-07-2022 | 12 78 58 88 33 68 | THUA |
17-07-2022 | 44 15 98 72 27 91 | ĂN |
16-07-2022 | 37 64 61 56 79 94 | ĂN |
15-07-2022 | 14 35 14 66 94 11 | ĂN |
14-07-2022 | 27 36 26 50 20 80 | ĂN |
13-07-2022 | 55 82 72 12 84 19 | ĂN |
12-07-2022 | 51 24 74 90 82 26 | ĂN |
11-07-2022 | 70 01 76 57 34 37 | ĂN |
10-07-2022 | 84 33 17 49 16 40 | ĂN |
09-07-2022 | 95 29 74 27 95 96 | ĂN |
08-07-2022 | 43 24 70 30 30 47 | ĂN |
07-07-2022 | 47 77 16 96 52 23 | ĂN |
06-07-2022 | 53 96 83 14 24 33 | ĂN |
05-07-2022 | 39 86 04 32 27 56 | ĂN |
04-07-2022 | 21 73 57 39 41 55 | ĂN |
03-07-2022 | 90 76 88 93 56 47 | ĂN |
02-07-2022 | 12 63 39 54 56 52 | ĂN |
02-07-2022 | 43 11 30 46 40 54 | ĂN |
01-07-2022 | 12 47 97 46 74 79 | ĂN |
30-06-2022 | 95 62 39 38 56 15 | ĂN |
29-06-2022 | 67 83 61 53 92 42 | ĂN |
28-06-2022 | 85 95 58 49 91 73 | ĂN |
27-06-2022 | 88 92 71 71 80 50 | ĂN |
26-06-2022 | 23 34 22 74 14 34 | THUA |
25-06-2022 | 23 30 78 79 27 68 | ĂN |
24-06-2022 | 83 68 78 63 66 34 | THUA |
23-06-2022 | 39 47 40 88 40 94 | ĂN |
22-06-2022 | 46 73 29 36 79 36 | ĂN |
21-06-2022 | 40 95 55 71 75 87 | ĂN |
20-06-2022 | 96 51 85 08 69 83 | ĂN |
19-06-2022 | 85 35 22 49 97 22 | ĂN |
18-06-2022 | 27 90 88 68 36 61 | ĂN |
17-06-2022 | 16 31 34 62 74 85 | ĂN |
16-06-2022 | 96 24 50 75 90 22 | ĂN |
15-06-2022 | 16 46 64 17 33 74 | ĂN |
14-06-2022 | 75 62 74 94 80 28 | ĂN |
13-06-2022 | 42 87 27 52 23 58 | ĂN |
12-06-2022 | 12 18 68 49 42 54 | ĂN |
11-06-2022 | 88 67 24 88 82 87 | ĂN |
10-06-2022 | 35 34 87 46 91 38 | ĂN |
09-06-2022 | 27 52 81 70 60 35 | ĂN |
08-06-2022 | 44 77 76 43 43 85 | ĂN |
07-06-2022 | 23 43 78 44 49 25 | ĂN |
06-06-2022 | 29 96 80 84 44 85 | ĂN |
05-06-2022 | 93 58 64 66 79 80 | ĂN |
ĐÃ LƯU | ||
ĐÃ LƯU | ||
ĐÃ LƯU |