.
NGÀY |
SỐ |
TRẢ VỀ |
11-08-2022 | 28 | THUA | 121 |
10-08-2022 | 10 | THUA |
|
09-08-2022 | 13 | THUA |
|
08-08-2022 | 31 | ĂN | 121 |
07-08-2022 | 08 | ĂN | 121 |
06-08-2022 | 31 | THUA |
|
05-08-2022 | 27 | THUA |
|
04-08-2022 | 65 | ĂN | 121 |
03-08-2022 | 26 | ĂN | 121
|
02-08-2022 | 93 | ĂN | 121
|
01-08-2022 | 23 | THUA | 121 |
31-07-2022 | 94 | ĂN | 121
|
30-07-2022 | 94 | THUA | 121
|
29-07-2022 | 28 | THUA |
|
28-07-2022 | 48 | THUA | 121
|
27-07-2022 | 66 | THUA |
|
26-07-2022 | 83 | ĂN | 191
|
25-07-2022 | 46 | THUA |
|
24-07-2022 | 24 | THUA |
|
23-07-2022 | 69 | THUA |
|
22-07-2022 | 07 | ĂN | 807 |
21-07-2022 | 07 | THUA |
|
20-07-2022 | 61 | ĂN | 121 |
19-07-2022 | 19 | ĂN | 121 |
17-07-2022 | 38 | ĂN | 121 |
16-07-2022 | 92 | ĂN | 121 |
15-07-2022 | 30 | ĂN | 121 |
14-07-2022 | 54 | THUA |
|
13-07-2022 | 93 | THUA |
|
12-07-2022 | 11 | THUA |
|
11-07-2022 | 10 | ĂN | 121 |
10-07-2022 | 09 | THUA |
|
09-07-2022 | 14 | ĂN | 121 |
07-07-2022 | 77 | THUA |
|
06-07-2022 | 90 | THUA |
|
05-07-2022 | 05 | THUA |
|
04-07-2022 | 28 | THUA |
|
03-07-2022 | 08 | THUA |
|
02-06-2022 | 08 | ĂN | 121 |
01-07-2022 | 02 | THUA |
|
30-06-2022 | 02 | THUA |
|
29-06-2022 | 82 | THUA | 191 |
28-06-2022 | 56 | THUA |
|
27-06-2022 | 27 | THUA |
|
26-06-2022 | 63 | THUA |
|
25-06-2022 | 25 | ĂN | 191 |
24-06-2022 | 24 | ĂN | 191 |
23-06-2022 | 40 | ĂN | 191 |
22-06-2022 | 22 | THUA |
|
21-06-2022 | 23 | THUA |
|
20-06-2022 | 20 | ĂN | 191 |
19-06-2022 | 23 | THUA | 191 |
18-06-2022 | 18 | ĂN | 191 |
17-06-2022 | 91 | THUA |
|
16-06-2022 | 36 | ĂN | 191 |
15-06-2022 | 36 | THUA |
|
14-06-2022 | 00 | ĂN | 191 |
13-06-2022 | 05 | THUA | |
12-06-2022 | 12 | ĂN | 191 |
11-06-2022 | 05 | THUA |
|
10-06-2022 | 03 | THUA |
|
09-06-2022 | 61 | ĂN | 191 |
08-06-2022 | 80 | THUA |
|
07-06-2022 | 23 | ĂN | 191 |
06-06-2022 | 82 | THUA |
|
05-06-2022 | 36 | THUA |
|
04-06-2022 | 00 | ĂN | 191 |
03-06-2022 | 42 | ĂN | 191 |
02-06-2022 | 02 | ĂN | 191 |
01-06-2022 | 01 | ĂN | 191 |
31-05-2022 | 36 | ĂN | 191 |
30-05-2022 | 36 | THUA | 158
|
29-05-2022 | 92 | ĂN | 191 |
28-05-2022 | 13 | ĂN | 191 |
27-05-2022 | 27 | THUA | 158
|
26-05-2022 | 78 | THUA | 158
|
25-05-2022 | 37 | THUA | 158
|
24-05-2022 | 19 | ĂN | 191 |
23-05-2022 | 23 | THUA | 158
|
22-05-2022 | 17 | THUA | 191 |
21-05-2022 | 12 | ĂN | 191 |
20-05-2022 | 09 | ĂN | 191 |
19-05-2022 | 10 | ĂN | 191 |
18-05-2022 | 17 | ĂN | 191 |
17-05-2022 | 71 | THUA | 158
|
16-05-2022 | 10 | ĂN | 191 |
15-05-2022 | 08 | ĂN | 191 |
14-05-2022 | 18 | ĂN | 191 |
13-05-2022 | 38 | ĂN | 191 |
12-05-2022 | 39 | ĂN | 191 |
11-05-2022 | 08 | ĂN | 191 |
10-05-2022 | 04 | ĂN | 191 |
09-05-2022 | 08 | ĂN | 128
|
08-05-2022 | 79 | THUA | 128
|
07-05-2022 | 03 | ĂN | 128
|
06-05-2022 | 03 | ĂN | 101 |
05-05-2022 | 06 | ĂN | 101 |
04-05-2022 | 04 | ĂN | 101 |
03-05-2022 | 03 | THUA | 128
|
02-05-2022 | 06 | ĂN | 101 |
01-05-2022 | 95 | THUA | 128
|
30-04-2022 | 30 | ĂN | 101 |
29-04-2022 | | THUA | 107 |
28-04-2022 | 95 | ĂN | 101 |
27-04-2022 | 90 | ĂN | 191 |
26-04-2022 | 95 | THUA | 128
|
17-04-2022 | 29 | ĂN | 128
|
25-04-2022 | 50 | ĂN | 128
|
24-04-2022 | 50 | ĂN | 128
|
23-04-2022 | 73 | THUA | 128 |
22-04-2022 | 29 | THUA | 128
|
21-04-2022 | 50 | ĂN | 128
|
17-04-2022 | 29 | ĂN | 128
|
21-04-2022 | 50 | ĂN | 128
|
20-04-2022 | 29 | ĂN | 128
|
19-04-2022 | 50 | ĂN | 128
|
19-04-2022 | 50 | ĂN | 128 |
20-04-2022 | 73 | THUA | 128
|
19-04-2022 | 50 | ĂN | 128
|
17-04-2022 | 29 | ĂN | 128
|
18-04-2022 | 50 | ĂN | 128
|
17-04-2022 | 29 | ĂN | 128
|
16-04-2022 | 02 | ĂN | 108
|
15-04-2022 | 74 | THUA | 108
|
14-04-2022 | 10 | ĂN | 108
|
13-04-2022 | 12 | THUA | 118 |
12-04-2022 | 12 | THUA | 118
|
10-04-2022 | 33 | THUA | 118
|
10-04-2022 | 92 | THUA | 118
|
09-04-2022 | 07 | ĂN | 118 |
08-04-2022 | 01 | ĂN | 118
|
07-04-2022 | 07 | ĂN | 118
|
06-04-2022 | 82 | THUA | 118
|
05-04-2022 | 05 | ĂN | 108 |
04-04-2022 | 04 | THUA | 118 |
03-04-2022 | 50 | THUA | 118 |
02-04-2022 | 50 | THUA | 118 |
01-04-2022 | 17 | THUA | 118
|
31-03-2022 | 17 | THUA | 118
|
30-03-2022 | 29 | THUA | 118
|
29-03-2022 | 29 |
ĂN | 118
|
28-03-2022 | 33 | ĂN | 118 |
27-03-2022 | 25 | ĂN | 118
|
26-03-2022 | 26 | THUA | 118
|
25-03-2022 | 97 | THUA | 118
|
24-03-2022 | 97 | THUA | 118
|
23-03-2022 | 47 | THUA | 118
|
22-03-2022 | 22 | ĂN | 1000
|
21-03-2022 | 68 | THUA | 118
|
20-03-2022 | 56 | THUA | 118
|
19-03-2022 | 33 | THUA | 118
|
18-03-2022 | 79 | THUA | 118
|
17-03-2022 | 59 | ĂN | 1000
|
16-03-2022 | 59 | THUA | 118
|
15-03-2022 | 15 | THUA | 725
|
14-03-2022 | 14 | ĂN | 1000 |
13-03-2022 | 50 | ĂN | 1320
|
12-03-2022 | 40 | THUA | 118
|
11-03-2022 | 99 | THUA | 118
|
10-03-2022 | 10 | THUA | 118
|
09-03-2022 | 39 | THUA | 118
|
08-03-2022 | 43 | THUA | 118
|
07-03-2022 | 07 | ĂN | 118
|
06-03-2022 | 74 | ĂN | 118
|
05-03-2022 | 05 | THUA | 118
|
04-03-2022 | 83 | THUA | 118
|
03-03-2022 | 03 | ĂN | 118
|
02-03-2022 | 94 | THUA | 725
|
01-03-2022 | 01 | ĂN | 705
|
28-02-2022 | 09 | THUA | 725
|
27-02-2022 | 24 | THUA | 118
|
26-02-2022 | 43 | ĂN | 725 |
25-02-2022 | 01 | ĂN | 1173 |
25-02-2022 | 86 | ĂN | 1204 |
24-02-2022 | 33 | THUA | 430 |
23-02-2022 | 51 | ĂN | 1685 |
22-02-2022 | 52 | THUA | 430 |
21-02-2022 | 88 | ĂN | 632 |
20-02-2022 | 70 | THUA | 497 |
19-02-2022 | 50 | ĂN | 1320 |
18-02-2022 | 48 | THUA | 1247 |
17-02-2022 | 13 | THUA | 1545 |
16-02-2022 | 16 | THUA | 1054 |
15-02-2022 | 15 | THUA | 1764
|
04-11-2021 | 73 | THUA | 118
|
03-11-2021 | 73 | THUA | 118
|
02-11-2021 | 26 | THUA | 118
|
01-11-2021 | 31 | ĂN | |
31-10-2021 | 75 | THUA | 118
|
30-10-2021 | 16 | THUA | 118
|
29-10-2021 | 58 | ĂN |
|
28-10-2021 | 54 | ĂN |
|
27-10-2021 | 57 | THUA | 118
|
26-10-2021 | 35 | THUA | 118
|
25-10-2021 | 55 | ĂN | 118
|
24-10-2021 | 79 | THUA | 118
|
23-10-2021 | 08 | ĂN |
|
22-10-2021 | 53 | ĂN |
|
21-10-2021 | 57 | ĂN |
|
20-10-2021 | 09 | THUA | 118
|
19-10-2021 | 12 | ĂN | 118
|
18-10-2021 | 40 | THUA | 118
|
17-10-2021 | 40 | ĂN |
|
16-10-2021 | 78 | THUA | 118
|
15-10-2021 | 51 | ĂN |
|
14-10-2021 | 95 | THUA | 118
|
13-10-2021 | 49 | ĂN |
|
12-10-2021 | 93 | THUA | 118
|
11-10-2021 | 01 | ĂN |
|
10-10-2021 | 00 | THUA | 118 |
09-10-2021 | 92 | ĂN | 918
|
08-10-2021 | 87 | ĂN | 918
|
07-10-2021 | 20 | THUA | 118
|
06-10-2021 | 37 | THUA | 118
|
05-10-2021 | 74 | THUA | 118
|
04-10-2021 | 87 | THUA | 118
|
03-10-2021 | 04 | ĂN | 118
|
02-10-2021 | 74 | THUA | 808 |
01-10-2021 | 30 | THUA | 808
|
30-09-2021 | 77 | THUA | 808
|
29-09-2021 | 77 | ĂN |
|
28-09-2021 | 47 | ĂN |
|
27-09-2021 | 53 | THUA | 818
|
26-09-2021 | 15 | ĂN |
|
25-09-2021 | 83 | ĂN |
|
24-09-2021 | 32 | THUA | 818
|
23-09-2021 | 56 | ĂN | 818
|
22-09-2021 | 69 | ĂN | 858 |
21-09-2021 | 32 | THUA | 632
|
20-09-2021 | 69 | THUA | 1006
|
19-09-2021 | 69 | ĂN | 858
|
18-09-2021 | 97 | THUA | 1540
|
17-09-2021 | 29 | ĂN | 858
|
16-09-2021 | 94 | ĂN | 858
|
15-09-2021 | 95 | ĂN | 858
|
14-09-2021 | 29 | THUA | 1540
|
13-09-2021 | 89 | THUA | 153
|
12-09-2021 | 13 | ĂN | 858
|
11-09-2021 | 21 | THUA | 583
|
10-09-2021 | 73 | ĂN | 858
|
09-09-2021 | 73 | THUA | 573 |
08-09-2021 | 57 | THUA | 509 |
07-09-2021 | 07 | THUA | 307 |
06-09-2021 | 48 | THUA | 597
|
05-09-2021 | 60 | THUA | 597
|
04-09-2021 | 51 | THUA | 597
|
03-09-2021 | 80 | ĂN | 808
|
02-09-2021 | 51 | ĂN | 858
|
01-09-2021 | 85 | ĂN | 858
|
31-08-2021 | 86 | ĂN | 858
|
30-08-2021 | 79 | THUA | 987
|
29-08-2021 | 24 | ĂN | 858
|
28-08-2021 | 84 | ĂN | 858
|
27-08-2021 | 27 | ĂN | 858
|
26-08-2021 | 96 | ĂN | 858
|
25-08-2021 | 77 | THUA | 987
|
24-08-2021 | 24 | ĂN | 858
|
23-08-2021 | 58 | ĂN | 858
|
22-08-2021 | 28 | ĂN | 878 |
21-08-2021 | 21 | THUA | 987
|
20-08-2021 | 80 | ĂN | 878
|
19-08-2021 | 19 | THUA | 987
|
18-08-2021 | 23 | THUA | 987
|
17-08-2021 | 95 | ĂN | 857
|
16-08-2021 | 07 | ĂN | 878 |
15-08-2021 | 14 | THUA | 314
|
14-08-2021 | 00 | ĂN | 898 |
12-08-2021 | 00 | THUA | 309
|
12-08-2021 | 84 | THUA | 309
|
11-08-2021 | 06 | ĂN | 898<8/z>
|
10-08-2021 | 01 | ĂN | 985
|
09-08-2021 | 82 | ĂN | 855 |
08-08-2021 | 82 | ĂN | 805
|
07-08-2021 | 82 | ĂN | 805 |
06-08-2021 | 23 | THUA | 309
|
05-08-2021 | 05 | ĂN | 805
|
04-08-2021 | 35 | THUA | 309
|
03-08-2021 | 45 | ĂN | 865
|
02-08-2021 | 45 | THUA | 309
|
01-08-2021 | 31 | ĂN | 152 |
31-07-2021 | 78 | THUA | 309 |
30-07-2021 | 06 | THUA | 309
|
29-07-2021 | 85 | ĂN | 851
|
28-07-2021 | 62 | ĂN | 801
|
27-07-2021 | 62 | THUA | 301 |
25-07-2021 | 62 | THUA | 309
|
26-07-2021 | 62 | THUA | 301 |
25-07-2021 | 62 | THUA | 309
|
24-07-2021 | 17 | ĂN | 801
|
23-07-2021 | 01 | ĂN | 801 |
22-07-2021 | 10 | ĂN | 801 |
21-07-2021 | 82 | ĂN | 401
|
20-07-2021 | 20 | THUA | 309 |
19-07-2021 | 75 | THUA | 471 |
18-07-2021 | 75 | ĂN | 471 |
17-07-2021 | 75 | THUA | 471 |
16-07-2021 | 47 | THUA | 471
|
15-07-2021 | 56 | THUA | 401 |
14-07-2021 | 22 | ĂN | 421 |
13-07-2021 | 30 | ĂN | 471
|
12-07-2021 | 30 | THUA | 401 |
11-07-2021 | 20 | ĂN | 471 |
10-07-2021 | 10 | ĂN | 471 |
09-07-2021 | 09 | ĂN | 401 |
08-07-2021 | 72 | ĂN | 401
|
07-07-2021 | 24 | THUA | 309 |
06-07-2021 | 75 | THUA | 401
|
05-07-2021 | 94 | THUA | 401 |
04-07-2021 | 62 | ĂN | 401
|
03-07-2021 | 68 | THUA | 401 |
02-07-2021 | 16 | ĂN | 401 |
01-07-2021 | 50 | ĂN | 401 |
30-06-2021 | 50 | ĂN | 945
|
29-06-2021 | 25 | THUA | 401 |
27-06-2021 | 87 | ĂN | 945
|
26-06-2021 | 80 | THUA | 401
|
25-06-2021 | 25 | ĂN | 945 |
24-06-2021 | 23 | THUA | 301 |
23-06-2021 | 92 | THUA | 401 |
22-06-2021 | 91 | THUA | 401
|
21-06-2021 | 79 | THUA | 401
|
20-06-2021 | 15 | ĂN | 945
|
19-06-2021 | 25 | ĂN | 945
|
18-06-2021 | 13 | ĂN | 945
|
17-06-2021 | 24 | THUA | 401
|
16-06-2021 | 22 | ĂN | 925
|
15-06-2021 | 65 | ĂN | 965
|
14-06-2021 | 74 | THUA | 431
|
13-06-2021 | 41 | ĂN | 945
|
12-06-2021 | 42 | THUA | 431
|
11-06-2021 | 65 | ĂN | 965
|
10-06-2021 | 76 | THUA | 431
|
09-06-2021 | 48 | ĂN | 962
|
08-06-2021 | 30 | THUA | 431
|
07-06-2021 | 61 | THUA | 431
|
06-06-2021 | 03 | THUA | 401
|
05-06-2021 | 29 | THUA | 401 |
04-06-2021 | 29 | THUA | 507
|
03-06-2021 | 94 | THUA | 607
|
02-06-2021 | 32 | ĂN | 932
|
01-06-2021 | 36 | ĂN | 962
|
31-05-2021 | 62 | ĂN | 962
|
30-05-2021 | 35 | ĂN | 987
|
29-05-2021 | 87 | ĂN | 987
|
28-05-2021 | 28 | ĂN | 887
|
27-05-2021 | 47 | ĂN | 847
|
26-05-2021 | 13 | THUA | 607
|
25-05-2021 | 54 | THUA | 607
|
24-05-2021 | 79 | ĂN | 875
|
23-05-2021 | 36 | ĂN | 876
|
22-05-2021 | 73 | ĂN | 873
|
21-05-2021 | 02 | ĂN | 867
|
20-05-2021 | 22 | ĂN | 867
|
19-05-2021 | 36 | ĂN | 867
|
18-05-2021 | 63 | ĂN | 887
|
17-05-2021 | 36 | ĂN | 739
|
16-05-2021 | 17 | ĂN | 739
|
15-05-2021 | 36 | THUA | 660
|
14-05-2021 | 75 | THUA | 610
|
13-05-2021 | 13 | THUA | 560
|
12-05-2021 | 22 | ĂN | 739
|
11-05-2021 | 13 | ĂN | 739
|
10-05-2021 | 29 | ĂN | 729
|
09-05-2021 | 02 | THUA | 520
|
08-05-2021 | 61 | THUA | 560
|
07-05-2021 | 27 | ĂN | 721
|
06-05-2021 | 73 | THUA | 560
|
05-05-2021 | 72 | ĂN | 1121
|
04-05-2021 | 21 | ĂN | 1821
|
03-05-2021 | 88 | ĂN | 1888
|
02-05-2021 | 13 | ĂN | 1895
|
02-05-2021 | 66 | THUA | 560
|
01-05-2021 | 10 | ĂN | 1895
|
30-04-2021 | 29 | ĂN | 835
|
29-04-2021 | 29 | ĂN | 8995
|
28-04-2021 | 82 | ĂN | 895
|
27-04-2021 | 27 | ĂN | 975
|
26-04-2021 | 81 | ĂN | 925
|
25-04-2021 | 62 | ĂN | 1215
|
24-04-2021 | 62 | ĂN | 1212
|
23-04-2021 | 67 | ĂN | 1613
|
22-04-2021 | 67 | ĂN | 1261
|
21-04-2021 | 21 | ĂN | 1221
|
20-04-2021 | 22 | THUA | 109/z>
|
19-04-2021 | 44 | THUA | 1560/z>
|
18-04-2021 | 01 | THUA | 560
|
17-04-2021 | 29 | ĂN | 1298
|
16-04-2021 | 32 | ĂN | 1038
|
15-04-2021 | 32 | ĂN | 738
|
14-04-2021 | 96 | ĂN | 778 |
13-04-2021 | 96 | ĂN | 747
|
12-04-2021 | 97 | ĂN | 777
|
11-04-2021 | 96 | ĂN | 776
|
10-04-2021 | 77 | ĂN | 707
|
09-04-2021 | 70 | ĂN | 877
|
08-04-2021 | 07 | ĂN | 707
|
07-04-2021 | 88 | ĂN | 788
|
06-04-2021 | 45 | ĂN | 858
|
05-04-2021 | 08 | ĂN | 858
|
04-04-2021 | 04 | ĂN | 853
|
03-04-2021 | 33 | ĂN | 853
|
02-04-2021 | 88 | ĂN | 856 |
01-04-2021 | 11 | ĂN | 556 |
31-03-2021 | 31 | ĂN | 556 |
30-03-2021 | 03 | ĂN | 556 |
29-03-2021 | 99 | ĂN | 556 |
28-03-2021 | 28 | ĂN | 556 |
27-03-2021 | 72 | ĂN | 556
|
26-03-2021 | 26 | ĂN | 556
|
25-03-2021 | 26 | ĂN | 556
|
24-03-2021 | 59 | ĂN | 556
|
23-03-2021 | 32 | THUA | 560
|
22-03-2021 | 46 | ĂN | 1063 |
21-03-2021 | 29 | THUA | 560 |
20-03-2021 | 29 | THUA | 560
|
19-03-2021 | 93 | ĂN | 1203
|
18-03-2021 | 74 | THUA | 608 |
17-03-2021 | 34 | THUA | 678
|
16-03-2021 | 54 | ĂN | 1063 |
15-03-2021 | 54 | THUA | 1728 |
14-03-2021 | 54 | THUA | 1728 |
13-03-2021 | 12 | ĂN | 933 |
12-03-2021 | 12 | THUA | 1018 |
11-03-2021 | 93 | ĂN | 849 |
10-03-2021 | 42 | ĂN | 931 |
09-03-2021 | 04 | ĂN | 776 |
08-03-2021 | 92 | ĂN | 786 |
07-03-2021 | 00 | ĂN | 830 |
06-03-2021 | 01 | ĂN | 1061 |
05-03-2021 | 84 | ĂN | 859 |
04-03-2021 | 33 | ĂN | 702 |
03-03-2021 | 95 | ĂN | 871 |
02-03-2021 | 91 | ĂN | 1062 |
01-03-2021 | 12 | ĂN | 801 |
28-02-2021 | 82 | ĂN | 996 |
27-02-2021 | 67 | ĂN | 1056 |
26-02-2021 | 46 | THUA | 942 |
25-02-2021 | 98 | ĂN | 837 |
24-02-2021 | 85 | ĂN | 808 |
23-02-2021 | 24 | THUA | 986 |
22-02-2021 | 18 | ĂN | 975 |
21-02-2021 | 8 | ĂN | 901 |
20-02-2021 | 43 | ĂN | 1012 |
19-02-2021 | 59 | ĂN | 1025 |
18-02-2021 | 80 | ĂN | 712 |
17-02-2021 | 08 | ĂN | 988 |
16-02-2021 | 08 | THUA | 996 |
15-02-2021 | 65 | ĂN | 985 |
10-02-2021 | 10 | ĂN | 795 |
09-02-2021 | 38 | ĂN | 824 |
08-02-2021 | 80 | ĂN | 937 |
07-02-2021 | 35 | ĂN | 1085 |
06-02-2021 | 30 | ĂN | 989 |
05-02-2021 | 36 | THUA | 1016 |
04-02-2021 | 18 | ĂN | 679 |
03-02-2021 | 04 | THUA | 722 |
02-02-2021 | 61 | ĂN | 832 |
01-02-2021 | 54 | ĂN | 826 |
31-01-2021 | 25 | THUA | 138 |
30-01-2021 | 54 | ĂN | 211 |
29-01-2021 | 73 | ĂN | 165 |
28-01-2021 | 34 | THUA | 197 |
27-01-2021 | 50 | ĂN | 166 |
26-01-2021 | 71 | ĂN | 229 |
25-01-2021 | 38 | ĂN | 181 |
24-01-2021 | 88 | ĂN | 126 |
23-01-2021 | 20 | ĂN | 116 |
22-01-2021 | 81 | ĂN | 155 |
21-01-2021 | 78 | ĂN | 152 |
20-01-2021 | 22 | THUA | 193 |
19-01-2021 | 22 | ĂN | 154 |
18-01-2021 | 02 | ĂN | 196 |
17-01-2021 | 80 | ĂN | 234 |
16-01-2021 | 19 | THUA | 130 |
15-01-2021 | 9 | THUA | 150 |
14-01-2021 | 95 | ĂN | 235 |
13-01-2021 | 29 | ĂN | 192 |
12-01-2021 | 77 | ĂN | 233 |
11-01-2021 | 25 | THUA | 150 |
10-01-2021 | 64 | ĂN | 167 |
09-01-2021 | 56 | ĂN | 101 |
08-01-2021 | 06 | ĂN | 158 |
07-01-2021 | 98 | ĂN | 177 |
06-01-2021 | 29 | ĂN | 189 |
05-01-2021 | 37 | ĂN | 105 |
04-01-2021 | 71 | ĂN | 156 |
03-01-2021 | 12 | THUA | 141 |
02-01-2021 | 16 | THUA | 195 |
01-01-2021 | 86 | ĂN | 188 |
31-12-2020 | 04 | ĂN | 100 |
30-12-2020 | 58 | ĂN | 181 |
29-12-2020 | 12 | ĂN | 110 |
28-12-2020 | 58 | ĂN | 136 |
27-12-2020 | 33 | ĂN | 139 |
26-12-2020 | 96 | ĂN | 155 |
25-12-2020 | 76 | ĂN | 173 |
24-12-2020 | 75 | ĂN | 102 |
23-12-2020 | 12 | ĂN | 168 |
22-12-2020 | 60 | ĂN | 171 |
21-12-2020 | 37 | ĂN | 130 |
20-12-2020 | 07 | ĂN | 80 |
19-12-2020 | 70 | ĂN | 93 |
18-12-2020 | 97 | ĂN | 174 |
17-12-2020 | 10 | ĂN | 128 |
16-12-2020 | 85 | ĂN | 90 |
15-12-2020 | 82 | ĂN | 76 |
14-12-2020 | 25 | THUA | 89 |
13-12-2020 | 98 | ĂN | 90 |
12-12-2020 | 75 | ĂN | 105 |
11-12-2020 | 48 | ĂN | 161 |
10-12-2020 | 33 | ĂN | 106 |
09-12-2020 | 30 | ĂN | 70 |
08-12-2020 | 39 | ĂN | 146 |
07-12-2020 | 29 | ĂN | 99 |
06-12-2020 | 78 | ĂN | 89 |
05-12-2020 | 10 | THUA | 73 |
04-12-2020 | 93 | ĂN | 160 |
03-12-2020 | 57 | ĂN | 159 |
02-12-2020 | 12 | ĂN | 112 |
01-12-2020 | 50 | ĂN | 114 |
30-11-2020 | 81 | ĂN | 103 |
29-11-2020 | 69 | ĂN | 98 |
28-11-2020 | 59 | ĂN | 150 |
27-11-2020 | 56 | ĂN | 110 |
26-11-2020 | 14 | ĂN | 72 |
25-11-2020 | 92 | ĂN | 165 |
24-11-2020 | 64 | ĂN | 85 |
23-11-2020 | 77 | ĂN | 108 |
22-11-2020 | 67 | ĂN | 115 |
21-11-2020 | 79 | ĂN | 148 |
20-11-2020 | 73 | ĂN | 158 |
19-11-2020 | 58 | ĂN | 158 |
18-11-2020 | 56 | ĂN | 124 |
17-11-2020 | 23 | THUA | 165 |
16-11-2020 | 7 | THUA | 123 |
15-11-2020 | 54 | ĂN | 106 |
14-11-2020 | 12 | ĂN | 164 |
13-11-2020 | 89 | ĂN | 109 |
12-11-2020 | 86 | ĂN | 130 |
11-11-2020 | 91 | ĂN | 141 |
10-11-2020 | 33 | ĂN | 75 |
09-11-2020 | 31 | ĂN | 119 |
08-11-2020 | 25 | THUA | 166 |
07-11-2020 | 87 | ĂN | 138 |
06-11-2020 | 10 | ĂN | 135 |
05-11-2020 | 29 | THUA | 128 |
04-11-2020 | 51 | ĂN | 137 |
03-11-2020 | 76 | ĂN | 136 |
02-11-2020 | 68 | ĂN | 157 |
01-11-2020 | 07 | ĂN | 142 |
31-10-2020 | 88 | ĂN | 146 |
30-10-2020 | 63 | ĂN | 93 |
29-10-2020 | 85 | ĂN | 71 |
28-10-2020 | 48 | ĂN | 115 |
27-10-2020 | 81 | ĂN | 130 |
26-10-2020 | 90 | ĂN | 100 |
25-10-2020 | 15 | THUA | 114 |
24-10-2020 | 3 | THUA | 168 |
23-10-2020 | 26 | ĂN | 107 |
22-10-2020 | 00 | ĂN | 107 |
21-10-2020 | 13 | THUA | 119 |
20-10-2020 | 23 | ĂN | 78 |
19-10-2020 | 83 | ĂN | 89 |
18-10-2020 | 94 | ĂN | 78 |
17-10-2020 | 38 | ĂN | 87 |
16-10-2020 | 16 | ĂN | 75 |
15-10-2020 | 50 | ĂN | 138 |
14-10-2020 | 82 | ĂN | 98 |
13-10-2020 | 56 | ĂN | 96 |
12-10-2020 | 18 | ĂN | 131 |
11-10-2020 | 26 | ĂN | 82 |
10-10-2020 | 71 | ĂN | 155 |
09-10-2020 | 33 | ĂN | 120 |
08-10-2020 | 90 | ĂN | 136 |
07-10-2020 | 75 | ĂN | 149 |
06-10-2020 | 16 | THUA | 134 |
05-10-2020 | 27 | THUA | 74 |
04-10-2020 | 15 | THUA | 75 |
03-10-2020 | 32 | THUA | 71 |
02-10-2020 | 3 | THUA | 64 |
01-10-2020 | 25 | THUA | 104 |
| | | |
| | |
|
.
NGÀY |
SỐ HIỆN |
KẾT QUẢ |
01-05-2021 | 66 | TRƯỢT | 1622 |
30-04-2021 | 22 | TRÚNG | 1064 |
29-04-2021 | 88 | TRƯỢT | 1775 |
28-04-2021 | 55 | TRƯỢT | 124 |
27-04-2021 | 33 | TRÚNG | 1550 |
26-04-2021 | 22 | TRƯỢT | 1371 |
25-04-2021 | 33 | TRƯỢT | 1650 |
24-04-2021 | 66 | TRÚNG | 1182 |
23-04-2021 | 55 | TRÚNG | 128 |
22-04-2021 | 33 | TRÚNG | 994 |
21-04-2021 | 88 | TRƯỢT | 1527 |
20-04-2021 | 55 | TRƯỢT | 1362 |
19-04-2021 | 44 | TRƯỢT | 1166 |
18-04-2021 | 11 | TRÚNG | 337 |
17-04-2021 | 33 | TRƯỢT | 638 |
16-04-2021 | 88 | TRÚNG | 1464 |
15-04-2021 | 33 | TRƯỢT | 831 |
14-04-2021 | 88 | TRƯỢT | 876 |
13-04-2021 | 99 | TRÚNG | 755 |
12-04-2021 | 66 | TRƯỢT | 1056 |
11-04-2021 | 88 | TRÚNG | 122 |
10-04-2021 | 55 | TRƯỢT | 1011 |
09-04-2021 | 33 | TRÚNG | 1311 |
08-04-2021 | 88 | TRƯỢT | 766 |
07-04-2021 | 88 | TRÚNG | 332 |
06-04-2021 | 11 | TRÚNG | 601 |
05-04-2021 | 88 | TRƯỢT | 774 |
04-04-2021 | 44 | TRÚNG | 752 |
03-04-2021 | 77 | TRÚNG | 1160 |
02-04-2021 | 22 | TRƯỢT | 731 |
01-04-2021 | 77 | TRÚNG | 971 |
31-03-2021 | 66 | TRƯỢT | 1090 |
30-03-2021 | 55 | TRÚNG | 677 |
29-03-2021 | 99 | TRÚNG | 1518 |
28-03-2021 | 55 | TRÚNG | 181 |
28-03-2021 | 88 | TRƯỢT | 1471 |
26-03-2021 | 99 | TRƯỢT | 952 |
25-03-2021 | 55 | TRƯỢT | 831 |
24-03-2021 | 88 | TRÚNG | 1186 |
23-03-2021 | 22 | TRÚNG | 993 |
22-03-2021 | 99 | TRƯỢT | 442 |
21-03-2021 | 11 | TRƯỢT | 444 |
20-03-2021 | 66 | TRÚNG | 91 |
19-03-2021 | 99 | TRÚNG | 1321 |
18-03-2021 | 33 | TRÚNG | 1560 |
17-03-2021 | 22 | TRƯỢT | 659 |
16-03-2021 | 88 | TRƯỢT | 437 |
15-03-2021 | 22 | TRÚNG | 1667 |
14-03-2021 | 55 | TRƯỢT | 1354 |
13-03-2021 | 22 | TRÚNG | 1018 |
12-03-2021 | 88 | TRÚNG | 985 |
11-03-2021 | 11 | TRƯỢT | 913 |
10-03-2021 | 66 | TRƯỢT | 949 |
