.
NGÀY |
SỐ |
TRẢ VỀ |
10-04-2021 | 52 - 54 - 58 | ĂN | 1525
|
09-04-2021 | 51 - 62 - 49 | ĂN | 1525
|
08-04-2021 | 10 - 11 - 18 | ĂN | 1525
|
07-04-2021 | 10 - 03 - 00 | ĂN | 1525
|
06-04-2021 | 11 - 44 - 45 | ĂN | 1295
|
05-04-2021 | 56 - 86 - 96 | ĂN | 1091
|
04-04-2021 | 14 - 35 - 04 | ĂN | 1099 |
03-04-2021 | 03 - 05 - 08 | ĂN | 1199
|
02-04-2021 | 58 - 68 - 88 | ĂN | 1199 |
01-04-2021 | 01 - 05 - 07 | ĂN | 1199 |
31-03-2021 | 31 - 32 - 41 | ĂN LÔ 31 | 1194
|
30-03-2021 | 23 - 26 - 75 | TRƯỢT | 1199
|
29-03-2021 | 01 - 03 - 08 | ĂN | 1199
|
28-03-2021 | 20 - 70 - 80 | ĂN | 1199
|
27-03-2021 | 64 - 74 - 94 | ĂN | 1199
|
26-03-2021 | 59 - 11 - 71 | ĂN | 1199 |
25-03-2021 | 59 - 11 - 91 | ĂN | 1199
|
24-03-2021 | 02 - 59 - 88 | ĂN | 1194
|
23-03-2021 | 22 - 29 - 47 | ĂN | 2119
|
22-03-2021 | 44 - 46 - 66 | ĂN | 1219
|
21-03-2021 | 62 - 65 - 66 | ĂN | 1321
|
20-03-2021 | 25 - 42 - 81 | THUA | 1482 |
19-03-2021 | 45 - 08 - 08 | ĂN | 1077 |
18-03-2021 | 66 - 69 - 06 | ĂN | 1032 |
17-03-2021 | 07 - 52 - 72 | ĂN | 1003 |
16-03-2021 | 58 - 95 - 53 | ĂN | 615 |
15-03-2021 | 62 - 45 - 79 | ĂN | 828 |
14-03-2021 | 81 - 93 - 77 | ĂN | 1428 |
13-03-2021 | 22 - 42 - 63 | ĂN | 1020 |
12-03-2021 | 38 - 41 - 84 | ĂN | 996 |
11-03-2021 | 94 - 16 - 97 | ĂN | 969 |
10-03-2021 | 42 - 94 - 36 | ĂN | 707 |
09-03-2021 | 31 - 29 - 81 | THUA | 1078 |
08-03-2021 | 38 - 12 - 59 | ĂN | 776 |
07-03-2021 | 25 - 39 - 57 | ĂN | 1096 |
06-03-2021 | 55 - 64 - 34 | ĂN | 1084 |
05-03-2021 | 70 - 22 - 32 | ĂN | 773 |
04-03-2021 | 63 - 76 - 13 | ĂN | 756 |
03-03-2021 | 59 - 75 - 84 | Ăn 75 | 973 |
02-03-2021 | 68 - 54 - 15 | ĂN | 734 |
01-03-2021 | 88 - 87 - 68 | ĂN | 900 |
28-02-2021 | 11 - 26 - 28 | THUA | 1014 |
27-02-2021 | 59 - 75 - 84 | THUA | 943 |
26-02-2021 | 10 - 11 - 11 | ĂN | 970 |
25-02-2021 | 13 - 41 - 72 | ĂN | 961 |
24-02-2021 | 64 - 50 - 09 | ĂN | 916 |
23-02-2021 | 89 - 23 - 12 | THUA | 989 |
22-02-2021 | 87 - 25 - 32 | ĂN | 856 |
21-02-2021 | 40 - 27 - 16 | ĂN | 856 |
20-02-2021 | 30 - 15 - 84 | ĂN | 948 |
19-02-2021 | 43 - 67 - 03 | ĂN | 1052 |
18-02-2021 | 63 - 34 - 06 | ĂN | 877 |
17-02-2021 | 24 - 30 - 17 | THUA | 866 |
16-02-2021 | 57 - 44 - 09 | ĂN | 835 |
15-02-2021 | 24 - 21 - 10 | THUA | 783 |
10-02-2021 | 07 - 32 - 36 | ĂN | 952 |
09-02-2021 | 92 - 38 - 89 | ĂN | 817 |
08-02-2021 | 25 - 18 - 91 | ĂN | 919 |
07-02-2021 | 24 - 99 - 23 | THUA | 890 |
06-02-2021 | 78 - 09 - 70 | ĂN | 949 |
05-02-2021 | 42 - 31 - 16 | THUA | 839 |
04-02-2021 | 31 - 16 - 16 | THUA | 880 |
03-02-2021 | 17 - 13 - 10 | THUA | 757 |
02-02-2021 | 15 - 17 - 92 | THUA | 600 |
01-02-2021 | 98 - 81 - 24 | ĂN | 667 |
31-01-2021 | 34 - 78 - 36 | ĂN | 184 |
30-01-2021 | 86 - 54 - 16 | ĂN | 176 |
29-01-2021 | 90 - 60 - 63 | ĂN | 224 |
28-01-2021 | 12 - 76 - 36 | THUA | 167 |
27-01-2021 | 53 - 55 - 71 | ĂN | 237 |
26-01-2021 | 53 - 25 - 10 | THUA | 231 |
25-01-2021 | 64 - 96 - 72 | ĂN | 215 |
24-01-2021 | 71 - 41 - 53 | ĂN | 218 |
23-01-2021 | 12 - 13 - 69 | THUA | 227 |
22-01-2021 | 38 - 23 - 66 | ĂN | 172 |
21-01-2021 | 66 - 509 - 59 | ĂN | 168 |
20-01-2021 | 81 - 67 - 28 | ĂN | 162 |
19-01-2021 | 77 - 21 - 503 | ĂN | 142 |
18-01-2021 | 35 - 38 - 58 | ĂN | 196 |
17-01-2021 | 98 - 51 - 94 | ĂN | 234 |
16-01-2021 | 56 - 33 - 33 | THUA | 130 |
15-01-2021 | 800 - 33 - 48 | ĂN | 150 |
14-01-2021 | 22 - 14 - 15 | THUA | 235 |
13-01-2021 | 95 - 86 - 86 | ĂN | 192 |
12-01-2021 | 92 - 29 - 15 | THUA | 233 |
11-01-2021 | 80 - 41 - 44 | ĂN | 150 |
10-01-2021 | 25 - 13 - 21 | THUA | 167 |
09-01-2021 | 26 - 33 - 34 | THUA | 101 |
08-01-2021 | 54 - 69 - 26 | ĂN | 158 |
07-01-2021 | 93 - 71 - 15 | ĂN | 177 |
06-01-2021 | 97 - 12 - 12 | ĂN | 189 |
05-01-2021 | 76 - 30 - 47 | ĂN | 105 |
04-01-2021 | 39 - 80 - 88 | ĂN | 156 |
03-01-2021 | 52 - 52 - 24 | ĂN | 141 |
02-01-2021 | 95 - 81 - 67 | ĂN | 195 |
01-01-2021 | 74 - 22 - 12 | THUA | 188 |
31-12-2020 | 81 - 37 - 14 | THUA | 100 |
30-12-2020 | 12 - 77 - 22 | ĂN | 181 |
29-12-2020 | 17 - 17 - 82 | ĂN | 110 |
28-12-2020 | 90 - 66 - 64 | ĂN | 136 |
27-12-2020 | 35 - 66 - 33 | ĂN | 139 |
26-12-2020 | 98 - 27 - 36 | ĂN | 155 |
25-12-2020 | 24 - 28 - 21 | THUA | 173 |
24-12-2020 | 43 - 74 - 89 | ĂN | 102 |
23-12-2020 | 12 - 81 - 44 | ĂN | 168 |
22-12-2020 | 16 - 62 - 60 | ĂN | 171 |
21-12-2020 | 44 - 85 - 76 | ĂN | 130 |
20-12-2020 | 39 - 93 - 10 | ĂN | 80 |
19-12-2020 | 25 - 86 - 15 | THUA | 93 |
18-12-2020 | 48 - 97 - 78 | ĂN | 174 |
17-12-2020 | 60 - 54 - 95 | ĂN | 128 |
16-12-2020 | 97 - 84 - 72 | ĂN | 90 |
15-12-2020 | 29 - 21 - 18 | THUA | 76 |
14-12-2020 | 22 - 98 - 59 | ĂN | 89 |
13-12-2020 | 62 - 90 - 40 | ĂN | 90 |
12-12-2020 | 12 - 13 - 50 | ĂN | 105 |
11-12-2020 | 87 - 61 - 19 | THUA | 161 |
10-12-2020 | 47 - 33 - 29 | ĂN | 106 |
09-12-2020 | 41 - 55 - 203 | ĂN | 70 |
08-12-2020 | 40 - 17 - 17 | ĂN | 146 |
07-12-2020 | 29 - 29 - 97 | ĂN | 99 |
06-12-2020 | 17 - 14 - 25 | THUA | 89 |
05-12-2020 | 92 - 48 - 43 | ĂN | 73 |
04-12-2020 | 76 - 83 - 70 | ĂN | 160 |
03-12-2020 | 96 - 47 - 95 | ĂN | 159 |
02-12-2020 | 38 - 71 - 58 | ĂN | 112 |
01-12-2020 | 62 - 309 - 50 | ĂN | 114 |
30-11-2020 | 29 - 10 - 93 | THUA | 103 |
29-11-2020 | 96 - 305 - 52 | ĂN | 98 |
28-11-2020 | 55 - 90 - 99 | ĂN | 150 |
27-11-2020 | 49 - 52 - 52 | ĂN | 110 |
26-11-2020 | 88 - 15 - 63 | ĂN | 72 |
25-11-2020 | 99 - 18 - 18 | THUA | 165 |
24-11-2020 | 45 - 35 - 90 | ĂN | 85 |
23-11-2020 | 28 - 97 - 84 | THUA | 108 |
22-11-2020 | 78 - 25 - 14 | THUA | 115 |
21-11-2020 | 807 - 80 - 80 | ĂN | 148 |
20-11-2020 | 32 - 86 - 55 | ĂN | 158 |
19-11-2020 | 88 - 98 - 37 | ĂN | 158 |
18-11-2020 | 305 - 602 - 88 | ĂN | 124 |
17-11-2020 | 85 - 99 - 35 | ĂN | 165 |
16-11-2020 | 19 - 19 - 34 | THUA | 123 |
15-11-2020 | 93 - 86 - 18 | ĂN | 106 |
14-11-2020 | 24 - 26 - 27 | THUA | 164 |
13-11-2020 | 47 - 22 - 79 | ĂN | 109 |
12-11-2020 | 20 - 407 - 107 | ĂN | 130 |
11-11-2020 | 102 - 64 - 47 | ĂN | 141 |
10-11-2020 | 42 - 18 - 69 | ĂN | 75 |
09-11-2020 | 48 - 73 - 47 | ĂN | 119 |
08-11-2020 | 21 - 37 - 96 | ĂN | 166 |
07-11-2020 | 88 - 67 - 48 | ĂN | 138 |
06-11-2020 | 46 - 85 - 26 | ĂN | 135 |
05-11-2020 | 15 - 20 - 13 | THUA | 128 |
04-11-2020 | 10 - 43 - 79 | THUA | 137 |
03-11-2020 | 12 - 704 - 92 | ĂN | 136 |
02-11-2020 | 72 - 97 - 88 | ĂN | 157 |
01-11-2020 | 22 - 25 - 10 | THUA | 142 |
31-10-2020 | 35 - 13 - 87 | ĂN | 146 |
30-10-2020 | 73 - 97 - 12 | THUA | 93 |
29-10-2020 | 32 - 29 - 25 | THUA | 71 |
28-10-2020 | 22 - 35 - 12 | THUA | 115 |
27-10-2020 | 19 - 81 - 81 | ĂN | 130 |
26-10-2020 | 15 - 12 - 23 | THUA | 100 |
25-10-2020 | 16 - 23 - 29 | THUA | 114 |
24-10-2020 | 24 - 47 - 79 | ĂN | 168 |
23-10-2020 | 200 - 200 - 54 | ĂN | 107 |
22-10-2020 | 96 - 16 - 608 | ĂN | 107 |
21-10-2020 | 54 - 53 - 62 | ĂN | 119 |
20-10-2020 | 17 - 94 - 26 | ĂN | 78 |
19-10-2020 | 809 - 95 - 207 | ĂN | 89 |
18-10-2020 | 52 - 51 - 19 | ĂN | 78 |
17-10-2020 | 16 - 96 - 20 | THUA | 87 |
16-10-2020 | 98 - 62 - 16 | ĂN | 75 |
15-10-2020 | 14 - 25 - 36 | THUA | 138 |
14-10-2020 | 12 - 15 - 33 | THUA | 98 |
13-10-2020 | 17 - 33 - 28 | THUA | 96 |
12-10-2020 | 28 - 804 - 76 | ĂN | 131 |
11-10-2020 | 20 - 49 - 94 | ĂN | 82 |
10-10-2020 | 48 - 98 - 59 | ĂN | 155 |
09-10-2020 | 87 - 66 - 41 | ĂN | 120 |
08-10-2020 | 301 - 25 - 69 | ĂN | 136 |
07-10-2020 | 38 - 33 - 13 | THUA | 149 |
06-10-2020 | 57 - 85 - 76 | ĂN | 134 |
05-10-2020 | 18 - 17 - 37 | THUA | 74 |
04-10-2020 | 20 - 20 - 30 | ĂN | 75 |
03-10-2020 | 65 - 30 - 73 | ĂN | 71 |
02-10-2020 | 21 - 91 - 79 | ĂN | 64 |
01-10-2020 | 10 - 15 - 14 | THUA | 104 |
| | |
|
1856