.
NGÀY |
SỐ |
TRẢ VỀ |
22-04-2021 | 42 | WIN | 219
|
21-04-2021 | 21 | WIN | 221
|
20-04-2021 | 12 | WIN | 227
|
19-04-2021 | 53 | WIN | 477 |
18-04-2021 | 56 | WIN | 758
|
18-04-2021 | 52 | WIN | 827
|
17-04-2021 | 25 | WIN | 825 |
15-04-2021 | 42 | WIN | 642 |
16-04-2021 | 42 | WIN | 842 |
15-04-2021 | 42 | WIN | 642 |
13-04-2021 | 80 | WIN | 206
|
14-04-2021 | 15 | WIN | 442 |
13-04-2021 | 80 | WIN | 206
|
12-04-2021 | 16 | WIN | 1249
|
11-04-2021 | 34 | WIN | 1249
|
10-04-2021 | 52 | WIN | 915
|
09-04-2021 | 51 | WIN | 971
|
08-04-2021 | 18 | WIN | 741
|
07-04-2021 | 00 | WIN | 740
|
06-04-2021 | 60 | WIN | 274
|
05-04-2021 | 06 | WIN | 274 |
04-04-2021 | 33 | WIN | 274
|
03-04-2021 | 33 | WIN | 274
|
02-04-2021 | 88 | WIN | 274
|
01-04-2021 | 77 | WIN | 274
|
31-03-2021 | 68 | WIN | 244
|
30-03-2021 | 68 | WIN | 244 |
29-03-2021 | 25 | WIN | 244
|
28-03-2021 | 25 | MISS | 1320 |
27-03-2021 | 63 | MISS | 1320
|
26-03-2021 | 64 | MISS | 1320
|
25-03-2021 | 63 | WIN | 244 |
24-03-2021 | 02 | WIN | 380 |
23-03-2021 | 07 | WIN | 1647 |
22-03-2021 | 68 | WIN | 449 |
21-03-2021 | 65 | WIN | 1622 |
20-03-2021 | 96 | WIN | 198 |
19-03-2021 | 33 | MISS | 546 |
18-03-2021 | 17 | WIN | 1483 |
17-03-2021 | 99 | WIN | 268 |
16-03-2021 | 64 | WIN | 262 |
15-03-2021 | 62 | WIN | 1322 |
14-03-2021 | 31 | MISS | 1453 |
13-03-2021 | 43 | WIN | 1033 |
12-03-2021 | 09 | WIN | 1025 |
11-03-2021 | 30 | MISS | 711 |
10-03-2021 | 17 | WIN | 760 |
09-03-2021 | 78 | WIN | 827 |
08-03-2021 | 09 | WIN | 857 |
07-03-2021 | 57 | WIN | 844 |
06-03-2021 | 55 | WIN | 958 |
05-03-2021 | 74 | WIN | 902 |
04-03-2021 | 31 | MISS | 1085 |
03-03-2021 | 22 | WIN | 710 |
02-03-2021 | 11 | WIN | 991 |
01-03-2021 | 83 | WIN | 873 |
28-02-2021 | 52 | WIN | 997 |
27-02-2021 | 22 | WIN | 1085 |
26-02-2021 | 36 | WIN | 776 |
25-02-2021 | 17 | WIN | 972 |
24-02-2021 | 60 | WIN | 829 |
23-02-2021 | 74 | WIN | 981 |
22-02-2021 | 18 | WIN | 844 |
21-02-2021 | 20 | WIN | 1021 |
20-02-2021 | 4 | MISS | 1008 |
19-02-2021 | 64 | WIN | 1057 |
18-02-2021 | 82 | WIN | 997 |
17-02-2021 | 99 | WIN | 1010 |
16-02-2021 | 16 | WIN | 1075 |
15-02-2021 | 88 | WIN | 1081 |
10-02-2021 | 40 | WIN | 750 |
09-02-2021 | 0 | MISS | 1030 |
08-02-2021 | 19 | MISS | 1049 |
07-02-2021 | 57 | WIN | 795 |
06-02-2021 | 33 | MISS | 845 |
05-02-2021 | 07 | WIN | 848 |
04-02-2021 | 57 | WIN | 845 |
03-02-2021 | 60 | WIN | 741 |
02-02-2021 | 47 | WIN | 653 |
01-02-2021 | 98 | WIN | 789 |
31-01-2021 | 23 | WIN | 182 |
30-01-2021 | 40 | WIN | 201 |
29-01-2021 | 28 | MISS | 166 |
28-01-2021 | 73 | WIN | 143 |
27-01-2021 | 5 | MISS | 165 |
26-01-2021 | 35 | MISS | 153 |
25-01-2021 | 05 | WIN | 227 |
24-01-2021 | 79 | WIN | 105 |
23-01-2021 | 15 | WIN | 112 |
22-01-2021 | 9 | MISS | 229 |
21-01-2021 | 30 | MISS | 154 |
20-01-2021 | 27 | MISS | 101 |
19-01-2021 | 48 | WIN | 186 |
18-01-2021 | 97 | WIN | 196 |
17-01-2021 | 67 | WIN | 234 |
16-01-2021 | 25 | WIN | 130 |
15-01-2021 | 16 | WIN | 150 |
14-01-2021 | 48 | WIN | 235 |
13-01-2021 | 69 | WIN | 192 |
12-01-2021 | 92 | WIN | 233 |
11-01-2021 | 53 | WIN | 150 |
10-01-2021 | 14 | WIN | 167 |
09-01-2021 | 87 | WIN | 101 |
08-01-2021 | 8 | MISS | 158 |
07-01-2021 | 20 | MISS | 177 |
06-01-2021 | 67 | WIN | 189 |
05-01-2021 | 76 | WIN | 105 |
04-01-2021 | 14 | WIN | 156 |
03-01-2021 | 10 | WIN | 141 |
02-01-2021 | 13 | WIN | 195 |
01-01-2021 | 55 | WIN | 188 |
31-12-2020 | 50 | WIN | 100 |
30-12-2020 | 30 | WIN | 181 |
29-12-2020 | 81 | WIN | 110 |
28-12-2020 | 66 | WIN | 136 |
27-12-2020 | 07 | WIN | 139 |
26-12-2020 | 7 | MISS | 155 |
25-12-2020 | 22 | WIN | 173 |
24-12-2020 | 92 | WIN | 102 |
23-12-2020 | 97 | WIN | 168 |
22-12-2020 | 79 | WIN | 171 |
21-12-2020 | 22 | MISS | 130 |
20-12-2020 | 93 | WIN | 80 |
19-12-2020 | 08 | WIN | 93 |
18-12-2020 | 50 | WIN | 174 |
17-12-2020 | 95 | WIN | 128 |
16-12-2020 | 33 | WIN | 90 |
15-12-2020 | 81 | WIN | 76 |
14-12-2020 | 60 | WIN | 89 |
13-12-2020 | 06 | WIN | 90 |
12-12-2020 | 86 | WIN | 105 |
11-12-2020 | 26 | WIN | 161 |
10-12-2020 | 20 | WIN | 106 |
09-12-2020 | 30 | WIN | 70 |
08-12-2020 | 37 | WIN | 146 |
07-12-2020 | 28 | WIN | 99 |
06-12-2020 | 49 | WIN | 89 |
05-12-2020 | 60 | WIN | 73 |
04-12-2020 | 67 | WIN | 160 |
03-12-2020 | 95 | WIN | 159 |
02-12-2020 | 22 | MISS | 112 |
01-12-2020 | 84 | WIN | 114 |
30-11-2020 | 84 | WIN | 103 |
29-11-2020 | 30 | WIN | 98 |
28-11-2020 | 11 | WIN | 150 |
27-11-2020 | 13 | WIN | 110 |
26-11-2020 | 83 | WIN | 72 |
25-11-2020 | 39 | WIN | 165 |
24-11-2020 | 41 | WIN | 85 |
23-11-2020 | 5 | MISS | 108 |
22-11-2020 | 07 | WIN | 115 |
21-11-2020 | 79 | WIN | 148 |
20-11-2020 | 22 | MISS | 158 |
19-11-2020 | 13 | MISS | 158 |
18-11-2020 | 4 | MISS | 124 |
17-11-2020 | 29 | WIN | 165 |
16-11-2020 | 44 | WIN | 123 |
15-11-2020 | 29 | MISS | 106 |
14-11-2020 | 40 | WIN | 164 |
13-11-2020 | 96 | WIN | 109 |
12-11-2020 | 20 | WIN | 130 |
11-11-2020 | 14 | WIN | 141 |
10-11-2020 | 62 | WIN | 75 |
09-11-2020 | 69 | WIN | 119 |
08-11-2020 | 8 | MISS | 166 |
07-11-2020 | 19 | MISS | 138 |
06-11-2020 | 93 | WIN | 135 |
05-11-2020 | 6 | MISS | 128 |
04-11-2020 | 72 | WIN | 137 |
03-11-2020 | 2 | MISS | 136 |
02-11-2020 | 61 | WIN | 157 |
01-11-2020 | 48 | WIN | 142 |
31-10-2020 | 49 | WIN | 146 |
30-10-2020 | 90 | WIN | 93 |
29-10-2020 | 8 | MISS | 71 |
28-10-2020 | 94 | WIN | 115 |
27-10-2020 | 3 | MISS | 130 |
26-10-2020 | 9 | MISS | 100 |
25-10-2020 | 48 | WIN | 114 |
24-10-2020 | 79 | WIN | 168 |
23-10-2020 | 71 | WIN | 107 |
22-10-2020 | 32 | WIN | 107 |
21-10-2020 | 15 | WIN | 119 |
20-10-2020 | 25 | WIN | 78 |
19-10-2020 | 08 | WIN | 89 |
18-10-2020 | 92 | WIN | 78 |
17-10-2020 | 11 | WIN | 87 |
16-10-2020 | 85 | WIN | 75 |
15-10-2020 | 13 | WIN | 138 |
14-10-2020 | 91 | WIN | 98 |
13-10-2020 | 10 | MISS | 96 |
12-10-2020 | 35 | WIN | 131 |
11-10-2020 | 78 | WIN | 82 |
10-10-2020 | 8 | MISS | 155 |
09-10-2020 | 63 | WIN | 120 |
08-10-2020 | 21 | WIN | 136 |
07-10-2020 | 84 | WIN | 149 |
06-10-2020 | 18 | MISS | 134 |
05-10-2020 | 26 | WIN | 74 |
04-10-2020 | 49 | WIN | 75 |
03-10-2020 | 06 | WIN | 71 |
02-10-2020 | 86 | WIN | 64 |
01-10-2020 | 65 | WIN | 104 |
| | |
|
88