.
NGÀY |
SỐ |
TRẢ VỀ |
22-04-2021 | 136 736 640 922 739 | MISS | 625
|
21-04-2021 | 355 634 184 149 682 | WIN | 164
|
20-04-2021 | 136 741 796 130 475 | WIN | 928 |
19-04-2021 | 421 267 325 365 629 | WIN | 1565
|
18-04-2021 | 503 496 363 742 573 | MISS | 250
|
17-04-2021 | 393 680 780 477 967 | WIN | 158
|
16-04-2021 | 683 496 363 742 573 | MISS | 236
|
15-04-2021 | 948 982 10 838 439 | WIN | 789
|
14-04-2021 | 283 496 363 742 574 | MISS | 234 |
13-04-2021 | 685 811 405 820 620 | WIN | 481 |
12-04-2021 | 130 916 741 039 391 | WIN | 541 |
11-04-2021 | 541 013 387 623 425 | WIN | 1284 |
10-04-2021 | 215 483 166 313 375 | WIN | 1329 |
09-04-2021 | 380 355 161 070 341 | WIN | 1222 |
08-04-2021 | 321 904 137 795 740 | WIN | 236 |
07-04-2021 | 675 916 735 453 436 | WIN | 222 |
06-04-2021 | 220 659 587 214 147 | WIN | 308 |
05-04-2021 | 800 958 941 591 125 | WIN | 951 |
04-04-2021 | 691 278 594 771 161 | WIN | 1012 |
03-04-2021 | 110 271 238 783 288 | WIN | 1440 |
02-04-2021 | 447 738 823 421 795 | WIN | 488 |
01-04-2021 | 948 393 986 874 448 | WIN | 173 |
31-03-2021 | 633 590 213 611 996 | WIN | 355 |
30-03-2021 | 172 255 317 991 987 | WIN | 532 |
29-03-2021 | 869 512 000 941 520 | WIN | 158 |
28-03-2021 | 336 295 420 945 218 | WIN | 1071 |
28-03-2021 | 561 601 681 290 136 | WIN | 1406 |
26-03-2021 | 875 17 541 449 583 | MISS | 234 |
25-03-2021 | 380 219 781 322 882 | WIN | 581 |
24-03-2021 | 953 563 945 438 442 | WIN | 1205 |
23-03-2021 | 389 730 639 936 157 | WIN | 787 |
22-03-2021 | 438 343 152 520 315 | WIN | 579 |
21-03-2021 | 357 295 140 968 848 | WIN | 382 |
20-03-2021 | 488 194 438 683 919 | WIN | 1085 |
19-03-2021 | 131 747 324 814 524 | WIN | 1454 |
18-03-2021 | 760 733 244 575 166 | WIN | 408 |
17-03-2021 | 474 183 330 152 693 | WIN | 1658 |
16-03-2021 | 767 411 782 839 11 | MISS | 1266 |
15-03-2021 | 478 924 863 889 991 | WIN | 1260 |
14-03-2021 | 345 659 713 587 943 | WIN | 1611 |
13-03-2021 | 112 438 112 170 735 | WIN | 794 |
12-03-2021 | 948 982 10 838 439 | WIN | 789 |
11-03-2021 | 312 872 989 942 526 | WIN | 854 |
10-03-2021 | 777 346 639 991 568 | WIN | 1068 |
09-03-2021 | 955 224 794 873 736 | WIN | 933 |
08-03-2021 | 859 565 936 790 277 | WIN | 816 |
07-03-2021 | 930 391 433 487 593 | WIN | 940 |
06-03-2021 | 754 555 918 834 912 | WIN | 821 |
05-03-2021 | 255 753 375 992 596 | WIN | 1098 |
04-03-2021 | 460 100 980 729 366 | WIN | 923 |
03-03-2021 | 262 684 423 472 410 | WIN | 1035 |
02-03-2021 | 677 462 984 241 766 | WIN | 817 |
01-03-2021 | 458 869 161 577 689 | WIN | 726 |
28-02-2021 | 770 231 398 345 574 | WIN | 1096 |
27-02-2021 | 557 313 560 689 191 | WIN | 1071 |
26-02-2021 | 720 432 957 600 746 | WIN | 711 |
25-02-2021 | 377 855 444 155 788 | WIN | 903 |
24-02-2021 | 558 578 659 214 72 | MISS | 982 |
23-02-2021 | 110 127 879 572 408 | WIN | 711 |
22-02-2021 | 287 162 314 708 619 | WIN | 933 |
21-02-2021 | 482 607 169 523 230 | WIN | 970 |
20-02-2021 | 585 364 989 030 175 | WIN | 763 |
19-02-2021 | 114 339 133 103 944 | WIN | 797 |
18-02-2021 | 266 966 229 910 767 | WIN | 1082 |
17-02-2021 | 981 177 363 374 967 | WIN | 876 |
16-02-2021 | 387 389 461 48 924 | MISS | 1039 |
15-02-2021 | 412 293 646 144 286 | WIN | 1012 |
10-02-2021 | 629 624 566 972 717 | WIN | 899 |
09-02-2021 | 175 792 747 948 254 | WIN | 714 |
08-02-2021 | 991 220 668 452 416 | WIN | 1006 |
07-02-2021 | 340 512 239 44 729 | MISS | 989 |
06-02-2021 | 375 382 261 427 454 | WIN | 742 |
05-02-2021 | 744 753 168 520 963 | WIN | 1072 |
04-02-2021 | 10 964 941 218 818 | WIN | 895 |
03-02-2021 | 788 940 173 349 231 | WIN | 774 |
02-02-2021 | 534 759 588 491 875 | WIN | 775 |
01-02-2021 | 41 932 685 259 185 | MISS | 614 |
31-01-2021 | 386 997 388 664 790 | WIN | 195 |
30-01-2021 | 118 431 589 822 209 | WIN | 120 |
29-01-2021 | 782 621 635 723 169 | WIN | 160 |
28-01-2021 | 495 973 17 838 433 | MISS | 217 |
27-01-2021 | 228 327 61 817 634 | MISS | 125 |
26-01-2021 | 738 895 313 15 642 | MISS | 158 |
25-01-2021 | 239 696 722 576 628 | WIN | 140 |
24-01-2021 | 159 974 11 186 652 | MISS | 153 |
23-01-2021 | 21 207 469 340 299 | MISS | 182 |
22-01-2021 | 282 889 180 34 754 | MISS | 120 |
21-01-2021 | 10 919 979 775 720 | MISS | 160 |
20-01-2021 | 545 711 540 786 643 | WIN | 189 |
19-01-2021 | 637 248 548 596 677 | WIN | 184 |
18-01-2021 | 880 61 965 681 337 | MISS | 196 |
17-01-2021 | 649 41 391 691 511 | MISS | 234 |
16-01-2021 | 177 253 941 046 340 | WIN | 130 |
15-01-2021 | 422 285 849 448 633 | WIN | 150 |
14-01-2021 | 386 38 277 137 995 | MISS | 235 |
13-01-2021 | 754 446 769 517 911 | WIN | 192 |
12-01-2021 | 32 643 939 817 574 | MISS | 233 |
11-01-2021 | 507 963 418 329 971 | WIN | 150 |
10-01-2021 | 243 1 363 112 835 | MISS | 167 |
09-01-2021 | 43 794 480 651 422 | MISS | 101 |
08-01-2021 | 866 726 248 740 312 | WIN | 158 |
07-01-2021 | 944 231 732 763 41 | MISS | 177 |
06-01-2021 | 395 142 935 8 893 | MISS | 189 |
05-01-2021 | 881 883 448 376 932 | WIN | 105 |
04-01-2021 | 743 146 459 988 574 | WIN | 156 |
03-01-2021 | 132 907 660 973 421 | WIN | 141 |
02-01-2021 | 188 363 68 10 674 | MISS | 195 |
01-01-2021 | 330 885 795 898 778 | WIN | 188 |
31-12-2020 | 533 769 885 189 71 | MISS | 100 |
30-12-2020 | 860 841 894 421 905 | WIN | 181 |
29-12-2020 | 111 966 717 659 543 | WIN | 110 |
28-12-2020 | 829 65 522 532 408 | MISS | 136 |
27-12-2020 | 878 858 571 53 540 | MISS | 139 |
26-12-2020 | 540 781 971 287 281 | WIN | 155 |
25-12-2020 | 187 472 287 483 681 | WIN | 173 |
24-12-2020 | 159 125 993 868 469 | WIN | 102 |
23-12-2020 | 171 818 196 20 840 | MISS | 168 |
22-12-2020 | 234 542 646 575 41 | MISS | 171 |
21-12-2020 | 236 302 693 843 853 | WIN | 130 |
20-12-2020 | 680 336 188 758 319 | WIN | 80 |
19-12-2020 | 370 722 117 488 715 | WIN | 93 |
18-12-2020 | 181 054 677 642 382 | WIN | 174 |
17-12-2020 | 549 572 736 762 950 | WIN | 128 |
16-12-2020 | 273 944 363 738 361 | WIN | 90 |
15-12-2020 | 681 881 425 874 719 | WIN | 76 |
14-12-2020 | 230 318 269 48 357 | MISS | 89 |
13-12-2020 | 814 368 528 933 443 | WIN | 90 |
12-12-2020 | 559 366 945 856 531 | WIN | 105 |
11-12-2020 | 740 749 127 393 35 | MISS | 161 |
10-12-2020 | 64 339 154 278 966 | MISS | 106 |
09-12-2020 | 338 358 294 220 6 | MISS | 70 |
08-12-2020 | 442 170 64 524 438 | MISS | 146 |
07-12-2020 | 751 651 296 679 69 | MISS | 99 |
06-12-2020 | 545 9 763 883 138 | MISS | 89 |
05-12-2020 | 34 722 497 372 138 | MISS | 73 |
04-12-2020 | 127 551 388 9 594 | MISS | 160 |
03-12-2020 | 188 216 16 115 542 | MISS | 159 |
02-12-2020 | 188 867 787 825 37 | MISS | 112 |
01-12-2020 | 322 932 507 561 595 | WIN | 114 |
30-11-2020 | 123 565 104 233 288 | WIN | 103 |
29-11-2020 | 144 822 8 10 680 | MISS | 98 |
28-11-2020 | 695 261 941 38 828 | MISS | 150 |
27-11-2020 | 871 988 574 120 28 | MISS | 110 |
26-11-2020 | 071 956 711 678 620 | WIN | 72 |
25-11-2020 | 170 56 912 812 403 | MISS | 165 |
24-11-2020 | 884 664 273 458 114 | WIN | 85 |
23-11-2020 | 843 533 352 349 859 | WIN | 108 |
22-11-2020 | 56 186 811 643 813 | MISS | 115 |
21-11-2020 | 67 393 291 261 318 | MISS | 148 |
20-11-2020 | 393 680 780 477 967 | WIN | 158 |
19-11-2020 | 944 017 252 836 925 | WIN | 158 |
18-11-2020 | 684 934 630 363 872 | WIN | 124 |
17-11-2020 | 366 584 42 915 624 | MISS | 165 |
16-11-2020 | 765 383 839 842 130 | WIN | 123 |
15-11-2020 | 818 847 858 647 972 | WIN | 106 |
14-11-2020 | 787 268 876 34 297 | MISS | 164 |
13-11-2020 | 696 822 6 691 879 | MISS | 109 |
12-11-2020 | 391 516 888 220 252 | WIN | 130 |
11-11-2020 | 347 912 613 842 487 | WIN | 141 |
10-11-2020 | 660 325 422 874 171 | WIN | 75 |
09-11-2020 | 330 047 140 349 578 | WIN | 119 |
08-11-2020 | 389 583 466 411 288 | WIN | 166 |
07-11-2020 | 56 921 139 266 411 | MISS | 138 |
06-11-2020 | 590 873 817 846 39 | MISS | 135 |
05-11-2020 | 225 855 361 246 855 | WIN | 128 |
04-11-2020 | 237 319 763 848 921 | WIN | 137 |
03-11-2020 | 561 22 856 449 467 | MISS | 136 |
02-11-2020 | 11 379 496 938 189 | MISS | 157 |
01-11-2020 | 159 47 672 371 723 | MISS | 142 |
31-10-2020 | 961 610 658 188 781 | WIN | 146 |
30-10-2020 | 958 388 483 928 520 | WIN | 93 |
29-10-2020 | 37 746 479 243 179 | MISS | 71 |
28-10-2020 | 722 237 937 325 707 | WIN | 115 |
27-10-2020 | 538 433 526 485 10 | WIN | 130 |
26-10-2020 | 864 59 738 337 982 | MISS | 100 |
25-10-2020 | 589 436 767 967 714 | WIN | 114 |
24-10-2020 | 738 611 869 396 128 | WIN | 168 |
23-10-2020 | 759 837 125 458 532 | WIN | 107 |
22-10-2020 | 359 658 479 433 879 | WIN | 107 |
21-10-2020 | 470 11 488 553 716 | MISS | 119 |
20-10-2020 | 363 580 293 156 47 | MISS | 78 |
19-10-2020 | 611 225 430 741 619 | WIN | 89 |
18-10-2020 | 319 139 564 337 481 | WIN | 78 |
17-10-2020 | 589 257 677 21 937 | MISS | 87 |
16-10-2020 | 564 747 331 59 478 | MISS | 75 |
15-10-2020 | 853 975 287 428 279 | WIN | 138 |
14-10-2020 | 840 378 142 260 616 | WIN | 98 |
13-10-2020 | 66 651 397 812 565 | MISS | 96 |
12-10-2020 | 828 14 569 570 397 | MISS | 131 |
11-10-2020 | 70 588 794 446 170 | MISS | 82 |
10-10-2020 | 248 986 575 721 421 | WIN | 155 |
09-10-2020 | 541 745 695 556 722 | WIN | 120 |
08-10-2020 | 928 846 726 568 758 | WIN | 136 |
07-10-2020 | 293 491 642 440 665 | WIN | 149 |
06-10-2020 | 49 919 150 792 580 | MISS | 134 |
05-10-2020 | 823 695 238 551 659 | WIN | 74 |
04-10-2020 | 672 758 825 414 489 | WIN | 75 |
03-10-2020 | 289 382 135 393 797 | WIN | 71 |
02-10-2020 | 538 600 245 180 848 | WIN | 64 |
01-10-2020 | 934 978 142 888 418 | WIN | 104 |
| | |
|
8380