|
|  |  |
23-11-2022 | 03 07 09 10 18 20 36 23 24 40 48 52 37 54 57 58 62 66 79 80 81 83 84 87 92 97 | ĂN 03 24 48 79 |
|
22-11-2022 | 07 09 10 12 15 16 23 24 40 48 49 50 54 57 58 62 66 79 80 81 83 84 87 92 97 98 | ĂN 03
24 | |
21-11-2022 | 25 25 96 51 25 11 77 34 34 00 91 67 00 82 34 82 11 47 91 08 82 25 67 91 67 30 | ĂN | 1654 |
20-11-2022 | 74 70 32 26 08 76 39 37 76 33 03 44 24 70 76 08 73 20 09 39 72 39 09 20 20 72 | ĂN | 1442 |
19-11-2022 | 31 03 34 53 31 66 31 34 69 29 83 53 04 31 66 34 34 00 62 29 31 34 39 29 52 53 | ĂN | 1671 |
18-11-2022 | 51 51 40 53 51 57 43 53 31 57 76 92 58 84 43 31 80 87 12 07 51 31 87 16 23 92 | ĂN | 1305 |
17-11-2022 | 16 99 24 50 48 95 60 26 98 07 51 31 51 50 81 98 97 19 24 08 99 16 50 66 95 10 | ĂN | 347 |
16-11-2022 | 83 82 52 31 51 73 55 33 71 03 31 89 03 31 25 31 39 51 53 45 82 31 82 80 25 71 | ĂN | 1460 |
15-11-2022 | 70 02 99 04 70 09 94 97 02 57 02 58 82 04 14 70 76 70 62 06 58 62 10 57 99 14 | ĂN | 769 |
14-11-2022 | 34 34 31 56 14 40 13 53 31 56 53 49 90 49 67 52 21 89 06 34 34 49 14 34 40 05 | ĂN | 695 |
13-11-2022 | 66 71 96 05 53 51 05 96 36 05 02 42 22 53 21 20 59 01 20 10 28 42 53 66 05 38 | ĂN | 567 |
12-11-2022 | 62 79 07 93 22 17 95 11 11 95 79 72 26 99 62 79 73 27 93 66 79 65 36 99 72 62 | ĂN | 432 |
11-11-2022 | 12 76 75 75 40 87 54 79 54 08 76 14 21 08 92 70 70 23 54 79 08 59 21 36 84 54 | ĂN | 644 |
10-11-2022 | 32 36 67 36 64 06 61 25 96 67 51 23 20 32 07 25 06 75 10 98 07 32 96 36 66 51 | ĂN | 550 |
09-11-2022 | 21 34 70 42 51 60 78 65 85 45 65 21 30 88 59 88 07 21 34 42 21 90 78 65 70 30 | ĂN | 387 |
08-11-2022 | 41 86 94 79 97 74 94 21 97 97 21 11 30 11 86 24 96 86 97 81 24 41 83 89 97 86 | ĂN | 194 |
07-11-2022 | 08 25 74 08 40 34 57 18 17 34 34 74 21 00 25 28 29 17 25 34 72 70 40 34 62 18 | ĂN | 1780 |
06-11-2022 | 98 11 91 95 71 71 15 36 51 91 51 60 52 96 26 05 36 87 61 95 52 64 36 02 50 06 | ĂN | 1353 |
05-11-2022 | 83 21 78 13 59 34 78 36 96 82 87 83 87 22 83 82 87 04 87 80 04 57 76 54 76 64 | ĂN | 315 |
04-11-2022 | 76 90 23 48 14 48 83 23 02 11 05 30 11 48 05 04 23 46 48 11 92 42 92 14 83 46 | ĂN | 965 |
03-11-2022 | 33 94 57 20 20 57 32 39 19 70 11 11 43 52 32 57 25 57 25 64 68 22 16 30 32 25 | ĂN | 580 |
02-11-2022 | 13 25 37 39 13 21 22 61 15 75 24 17 10 25 29 19 10 23 32 21 19 25 35 17 18 23 | THUA | 382 |
01-11-2022 | 66 03 99 24 43 34 76 78 09 03 66 73 39 64 50 64 73 26 39 74 34 06 78 64 01 34 | ĂN | 1224 |
31-10-2022 | 20 33 58 16 58 15 16 68 31 09 31 00 68 09 16 16 87 31 59 16 68 09 20 02 68 40 | ĂN | 1765 |
30-10-2022 | 12 08 87 43 18 43 82 04 91 76 38 86 21 78 84 08 84 05 21 72 01 95 05 18 82 87 | ĂN | 339 |
29-10-2022 | 99 94 52 99 40 52 48 47 88 35 45 21 91 88 88 47 91 82 60 94 73 45 28 45 40 47 | ĂN | 167 |
28-10-2022 | 44 32 14 18 16 27 15 52 23 38 20 16 14 17 61 14 33 14 10 13 17 32 20 15 69 18 | THUA | 630 |
27-10-2022 | 45 76 04 58 75 78 09 92 70 70 17 07 07 88 23 09 78 54 21 54 54 23 09 58 21 76 | ĂN | 1231 |
26-10-2022 | 36 40 98 22 71 36 55 70 98 39 00 71 71 63 62 48 00 48 69 00 71 11 62 00 70 98 | ĂN | 849 |
25-10-2022 | 44 03 13 67 51 74 04 03 98 35 74 54 44 98 44 78 49 58 40 44 84 84 98 02 72 58 | ĂN | 1660 |
24-10-2022 | 99 27 40 22 98 99 64 29 26 49 26 61 55 76 29 26 30 51 27 76 51 52 55 76 49 26 | ĂN | 445 |
23-10-2022 | 46 15 46 11 60 62 11 31 77 11 88 09 11 55 84 15 46 65 15 05 11 20 20 23 59 84 | ĂN | 1122 |
22-10-2022 | 88 31 98 41 80 80 98 41 97 16 92 75 10 31 97 57 99 99 98 41 48 41 41 76 19 99 | ĂN | 210 |
21-10-2022 | 57 57 18 37 57 71 29 05 86 81 81 09 09 18 12 58 49 68 68 12 37 40 17 18 09 29 | ĂN | 142 |
20-10-2022 | 09 55 77 19 12 25 24 14 67 09 48 14 77 24 75 55 65 70 85 04 97 48 89 55 09 76 | ĂN | 549 |
19-10-2022 | 82 55 18 18 72 20 82 80 20 20 14 13 14 20 89 98 55 60 82 49 79 49 49 72 20 60 | ĂN | 1012 |
18-10-2022 | 72 59 56 92 56 38 72 84 24 74 52 58 96 59 96 72 34 84 26 24 54 29 76 84 72 86 | ĂN | 297 |
17-10-2022 | 77 26 12 74 71 65 13 91 71 49 91 77 47 91 28 12 74 12 12 49 47 52 52 77 47 74 | ĂN | 965 |
16-10-2022 | 19 19 14 77 91 49 55 80 57 80 69 76 46 93 14 99 77 93 76 11 29 80 14 08 29 98 | ĂN | 491 |
15-10-2022 | 25 34 34 26 11 13 38 26 33 11 78 26 19 29 27 32 19 26 11 29 19 73 13 28 12 25 | THUA | 90 |
14-10-2022 | 77 20 68 91 38 94 96 91 68 62 68 87 96 94 67 20 87 24 98 24 05 74 39 74 48 42 | ĂN | 1252 |
12-10-2022 | 45 45 66 58 80 81 36 95 31 40 49 95 49 01 40 04 80 26 99 58 46 46 31 81 86 46 | ĂN | 1636 |
11-10-2022 | 18 30 17 24 28 32 14 10 13 25 11 11 53 18 68 71 13 20 27 18 20 24 22 18 21 11 | THUA | 855 |
13-10-2022 | 16 59 12 41 69 07 96 30 96 30 10 65 42 42 12 41 33 69 69 30 65 60 60 42 68 73 | ĂN | 1362 |
12-10-2022 | 22 36 32 31 81 81 71 46 40 46 68 71 32 81 46 45 45 26 80 04 86 20 58 45 57 01 | ĂN | 958 |
11-10-2022 | 44 04 43 50 67 31 34 31 61 85 12 69 65 50 78 69 78 16 12 90 88 43 43 34 50 34 | ĂN | 951 |
10-10-2022 | 12 37 41 76 50 32 25 56 63 54 98 11 76 64 32 30 19 25 32 11 19 17 97 54 12 54 | ĂN | 394 |
09-10-2022 | 96 87 81 20 67 09 84 17 67 78 69 13 97 10 17 99 13 28 69 51 67 81 99 10 71 67 | ĂN | 1185 |
08-10-2022 | 04 24 55 34 74 24 65 55 42 43 39 14 55 20 13 93 04 42 39 92 42 55 09 93 93 14 | ĂN | 169 |
07-10-2022 | 41 56 52 26 59 72 70 72 86 59 42 59 42 26 62 59 37 55 62 59 15 52 94 00 52 01 | ĂN | 584 |
06-10-2022 | 89 75 80 31 96 78 67 47 78 83 47 96 70 72 96 25 78 75 50 78 34 80 81 31 92 80 | ĂN | 160 |
05-10-2022 | 16 93 35 33 15 33 16 49 33 27 21 21 34 19 27 21 17 56 13 19 53 35 18 35 76 16 | THUA | 1173 |
04-10-2022 | 98 66 37 09 88 44 74 72 50 51 26 38 77 36 44 51 50 51 18 88 40 34 34 72 36 06 | ĂN | 539 |
03-10-2022 | 84 70 84 70 66 32 55 84 19 69 51 70 01 52 46 30 16 01 77 70 84 30 59 26 92 14 | ĂN | 165 |
02-10-2022 | 21 10 49 28 24 24 44 23 13 74 16 21 13 30 20 11 15 16 31 76 95 32 10 79 29 13 | THUA | 626 |
01-10-2022 | 69 63 04 30 96 13 97 18 30 50 18 92 30 04 30 18 30 67 67 13 02 93 18 01 69 92 | ĂN | 601 |
30-09-2022 | 36 28 96 88 65 82 36 09 64 88 67 88 88 91 67 71 64 82 82 67 82 02 62 00 82 28 | ĂN | 247 |
29-09-2022 | 34 56 48 29 28 11 82 56 67 92 34 82 66 83 28 76 84 67 66 76 76 92 37 82 41 67 | ĂN | 1441 |
28-09-2022 | 92 37 88 50 92 83 76 51 88 23 22 23 51 11 81 23 43 36 17 22 83 46 48 46 69 81 | ĂN | 726 |
27-09-2022 | 53 60 31 23 29 17 30 26 16 13 40 23 16 11 11 16 60 13 29 89 98 16 59 25 23 14 | THUA | 396 |
26-09-2022 | 31 10 31 28 34 29 32 56 30 28 24 22 22 30 96 12 20 22 11 24 24 19 19 57 22 17 | THUA | 774 |
25-09-2022 | 32 19 35 25 93 30 36 30 26 12 88 31 36 24 63 30 19 38 21 30 30 68 10 23 36 30 | THUA | 1573 |
24-09-2022 | 47 09 66 86 86 68 38 86 83 47 34 08 67 67 08 86 66 79 09 23 09 86 62 09 40 79 | ĂN | 1023 |
23-09-2022 | 48 92 92 76 01 53 72 21 92 53 70 56 21 70 00 46 11 21 56 70 60 46 02 74 05 53 | ĂN | 1324 |
22-09-2022 | 27 55 77 37 83 43 19 19 35 78 27 65 43 83 01 65 96 17 10 19 66 66 37 60 43 51 | ĂN | 1185 |
21-09-2022 | 67 16 85 80 39 01 05 18 04 18 67 85 80 01 42 85 03 21 14 80 03 40 67 55 66 39 | ĂN | 632 |
20-09-2022 | 76 99 04 18 92 99 10 92 46 46 99 29 10 18 93 71 93 36 29 92 07 40 64 07 27 04 | ĂN | 1617 |
19-09-2022 | 46 50 04 85 95 02 26 50 02 39 08 84 42 95 22 98 08 46 85 08 50 27 42 39 53 39 | ĂN | 1080 |
18-09-2022 | 23 35 26 23 00 87 42 87 04 81 87 70 07 46 23 03 80 80 80 35 00 16 03 23 94 70 | ĂN | 1192 |
17-09-2022 | 93 22 28 28 66 20 27 29 14 61 24 31 31 33 32 12 33 19 13 53 71 33 18 11 14 19 | THUA | 303 |
16-09-2022 | 15 29 15 50 89 50 45 50 14 41 20 89 20 75 22 75 45 20 80 41 47 56 45 16 22 47 | ĂN | 1366 |
15-09-2022 | 78 96 21 58 92 18 04 21 96 66 23 95 66 54 23 81 57 78 05 69 66 27 18 05 50 81 | ĂN | 902 |
14-09-2022 | 65 08 81 10 99 49 81 55 13 10 25 02 65 84 74 03 05 65 55 65 93 49 24 03 93 65 | ĂN | 271 |
13-09-2022 | 17 78 55 39 97 01 52 55 18 55 52 67 68 29 97 10 97 52 86 85 10 10 05 78 91 97 | ĂN | 174 |
12-09-2022 | 27 10 45 14 65 27 77 10 58 12 16 22 29 16 33 83 26 27 16 15 27 29 33 29 20 29 | THUA | 217 |
11-09-2022 | 09 88 09 49 63 48 46 33 33 71 18 46 63 93 75 47 67 48 14 77 49 88 47 75 46 77 | ĂN | 1562 |
10-09-2022 | 06 62 31 12 62 43 16 21 16 16 50 47 21 06 24 06 70 24 12 50 83 37 21 24 78 74 | ĂN | 644 |
09-09-2022 | 90 42 65 51 19 51 52 52 53 53 54 43 52 61 10 35 86 45 74 93 70 74 42 06 54 35 | ĂN | 233 |
08-09-2022 | 31 22 20 33 32 37 23 32 45 17 17 28 24 22 61 27 20 11 23 28 37 64 37 25 16 32 | THUA | 1515 |
07-09-2022 | 22 14 90 99 69 99 54 78 98 57 54 63 54 69 90 99 47 99 22 55 55 64 64 00 35 33 | ĂN | 222 |
06-09-2022 | 02 73 00 58 21 02 76 20 21 02 97 34 02 94 94 02 58 18 16 69 31 18 00 00 58 16 | ĂN | 156 |
05-09-2022 | 59 72 23 64 53 11 00 17 64 00 45 95 59 59 59 86 71 86 71 86 00 21 72 56 11 73 | ĂN | 1367 |
04-09-2022 | 10 55 17 24 11 04 16 16 16 99 16 11 15 04 10 24 99 37 03 71 23 88 15 66 78 99 | ĂN | 901 |
03-09-2022 | 71 92 64 02 24 04 17 07 95 84 46 63 71 95 71 46 24 53 32 17 24 84 84 32 88 40 | ĂN | 183 |
02-09-2022 | 50 33 57 65 02 65 50 62 11 75 10 62 41 01 71 11 33 33 69 10 41 71 69 09 38 57 | ĂN | 1133 |
01-09-2022 | 38 99 79 84 84 89 16 07 80 60 26 07 16 59 16 37 89 38 60 37 08 59 26 77 27 03 | ĂN | 1543 |
31-08-2022 | 48 34 67 89 34 45 18 43 22 09 98 18 13 03 67 39 22 22 34 89 34 76 76 34 57 57 | ĂN | 1443 |
30-08-2022 | 74 27 94 79 13 69 27 70 80 02 69 79 92 79 74 16 16 03 10 95 74 55 03 10 77 80 | ĂN | 986 |
29-08-2022 | 17 54 18 22 17 11 89 30 18 18 30 18 11 94 16 93 34 15 36 30 34 39 34 11 80 30 | THUA | 1070 |
28-08-2022 | 96 99 81 91 32 91 03 26 81 44 04 80 81 81 43 22 26 96 96 81 84 81 34 03 52 43 | ĂN | 1682 |
27-08-2022 | 32 93 15 14 18 24 33 13 16 39 40 11 48 12 23 29 79 11 27 23 27 16 78 69 24 33 | THUA | 1687 |
26-08-2022 | 18 02 29 02 43 90 63 29 51 82 24 66 91 30 43 93 93 14 54 05 29 91 56 56 63 90 | ĂN | 1139 |
25-08-2022 | 60 - 67 - 81 - 05 - 29 - 00 - 64 - 87 - 67 - 42 - 01 - 12 - 60 - 18 - 35 - 64 - 44 - 83 - 35 - 42 - 52 - 74 - 52 - 29 - 05 - 33 | ĂN | 509 |
24-08-2022 | 43 - 32 - 79 - 75 - 75 - 45 - 43 - 62 - 10 - 63 - 39 - 17 - 57 - 57 - 52 - 51 - 00 - 88 - 57 - 17 - 51 - 13 - 05 - 53 - 28 - 05 | ĂN | 483 |
23-08-2022 | 84 - 84 - 29 - 69 - 64 - 84 - 37 - 96 - 30 - 84 - 81 - 29 - 47 - 54 - 30 - 37 - 84 - 20 - 81 - 15 - 52 - 00 - 84 - 43 - 54 - 37 | ĂN | 1199 |
22-08-2022 | 12 - 56 - 52 - 94 - 16 - 00 - 18 - 16 - 64 - 16 - 91 - 12 - 72 - 35 - 94 - 47 - 69 - 59 - 47 - 00 - 00 - 72 - 47 - 74 - 34 - 69 | ĂN | 185 |
21-08-2022 | 22 - 16 - 20 - 16 - 28 - 85 - 85 - 14 - 94 - 20 - 22 - 22 - 06 - 26 - 20 - 56 - 82 - 03 - 94 - 32 - 90 - 03 - 20 - 32 - 56 - 03 | ĂN | 1396 |
20-08-2022 | 19 - 74 - 49 - 48 - 31 - 34 - 20 - 50 - 46 - 22 - 46 - 74 - 07 - 34 - 64 - 76 - 22 - 26 - 75 - 03 - 50 - 03 - 19 - 48 - 50 - 34 | ĂN | 427 |
18-08-2022 | 73 - 73 - 28 - 75 - 60 - 73 - 73 - 73 - 87 - 14 - 85 - 14 - 68 - 75 - 86 - 34 - 60 - 25 - 75 - 75 - 28 - 75 - 62 - 70 - 87 - 86 | ĂN | 196 |
17-08-2022 | 78 - 85 - 48 - 70 - 45 - 48 - 80 - 70 - 01 - 54 - 61 - 34 - 90 - 33 - 89 - 45 - 84 - 33 - 04 - 03 - 78 - 80 - 40 - 54 - 89 - 61 | ĂN | 834 |
16-08-2022 | 41 - 41 - 92 - 41 - 92 - 52 - 46 - 09 - 57 - 08 - 08 - 09 - 08 - 14 - 29 - 57 - 74 - 42 - 33 - 52 - 52 - 33 - 45 - 66 - 66 - 92 | ĂN | 391 |
15-08-2022 | 33 - 17 - 91 - 07 - 67 - 07 - 17 - 83 - 67 - 34 - 86 - 31 - 24 - 86 - 93 - 07 - 35 - 17 - 17 - 67 - 12 - 74 - 47 - 43 - 33 - 43 | ĂN | 269 |
14-08-2022 | 53 - 44 - 24 - 56 - 03 - 74 - 91 - 26 - 24 - 44 - 95 - 75 - 63 - 63 - 63 - 26 - 68 - 63 - 24 - 74 - 74 - 07 - 95 - 74 - 07 - 63 | ĂN | 123 |
13-08-2022 | 78 - 36 - 29 - 43 - 99 - 05 - 75 - 40 - 36 - 47 - 66 - 99 - 47 - 78 - 73 - 73 - 73 - 31 - 31 - 30 - 51 - 73 - 60 - 46 - 36 - 47 | ĂN | 279 |
12-08-2022 | 86 - 92 - 72 - 90 - 82 - 24 - 89 - 19 - 86 - 45 - 45 - 69 - 92 - 31 - 06 - 45 - 86 - 50 - 70 - 90 - 24 - 06 - 21 - 89 - 38 - 67 | ĂN | 1341 |
11-08-2022 | 57 - 52 - 94 - 97 - 82 - 57 - 63 - 64 - 38 - 97 - 26 - 37 - 63 - 21 - 38 - 51 - 01 - 97 - 97 - 73 - 63 - 97 - 26 - 73 - 51 - 73 | ĂN | 1133 |
10-08-2022 | 67 - 89 - 05 - 81 - 40 - 75 - 15 - 36 - 28 - 43 - 28 - 60 - 21 - 14 - 31 - 91 - 80 - 27 - 81 - 50 - 67 - 33 - 31 - 75 - 23 - 40 | ĂN | 1774 |
09-08-2022 | 91 - 33 - 29 - 58 - 01 - 58 - 14 - 33 - 80 - 80 - 31 - 90 - 29 - 71 - 53 - 14 - 56 - 33 - 53 - 58 - 29 - 78 - 29 - 96 - 80 - 90 | ĂN | 181 |
08-08-2022 | 21 - 56 - 21 - 69 - 38 - 46 - 34 - 71 - 38 - 52 - 24 - 71 - 14 - 16 - 43 - 43 - 23 - 35 - 34 - 38 - 34 - 56 - 58 - 07 - 16 - 58 | ĂN | 802 |
07-08-2022 | 83 - 10 - 13 - 13 - 19 - 19 - 24 - 29 - 17 - 26 - 22 - 12 - 19 - 23 - 24 - 31 - 19 - 30 - 24 - 17 - 10 - 27 - 18 - 18 - 25 - 30 | THUA | 392 |
06-08-2022 | 94 - 46 - 25 - 46 - 37 - 82 - 58 - 21 - 04 - 69 - 36 - 71 - 59 - 36 - 10 - 79 - 72 - 46 - 44 - 58 - 62 - 44 - 62 - 25 - 21 - 44 | ĂN | 521 |
05-08-2022 | 30 - 14 - 88 - 40 - 23 - 73 - 88 - 11 - 30 - 88 - 93 - 47 - 67 - 88 - 30 - 13 - 47 - 45 - 40 - 01 - 16 - 73 - 23 - 13 - 88 - 73 | ĂN | 441 |
04-08-2022 | 43 - 37 - 39 - 93 - 72 - 72 - 94 - 70 - 37 - 72 - 68 - 24 - 53 - 01 - 69 - 29 - 62 - 68 - 65 - 06 - 53 - 65 - 31 - 36 - 93 - 06 | ĂN | 1401 |
03-08-2022 | 75 - 93 - 48 - 93 - 86 - 83 - 60 - 50 - 93 - 34 - 48 - 14 - 73 - 09 - 86 - 86 - 86 - 75 - 15 - 86 - 73 - 09 - 15 - 27 - 73 - 86 | ĂN | 817 |
02-08-2022 | 77 - 80 - 70 - 38 - 30 - 70 - 92 - 30 - 21 - 91 - 67 - 91 - 91 - 43 - 91 - 93 - 91 - 25 - 91 - 26 - 77 - 08 - 90 - 08 - 82 - 03 | ĂN | 99 |
01-08-2022 | 08 - 48 - 38 - 62 - 93 - 93 - 31 - 38 - 77 - 77 - 05 - 91 - 40 - 66 - 38 - 33 - 08 - 22 - 93 - 93 - 22 - 33 - 48 - 33 - 93 - 48 | ĂN | 1233 |
31-07-2022 | 81 - 27 - 38 - 94 - 07 - 54 - 12 - 27 - 38 - 82 - 82 - 00 - 15 - 15 - 64 - 00 - 07 - 00 - 79 - 73 - 15 - 81 - 82 - 52 - 12 - 73 | ĂN | 1039 |
30-07-2022 | 54 - 77 - 60 - 81 - 46 - 82 - 32 - 54 - 48 - 77 - 54 - 55 - 54 - 60 - 98 - 81 - 10 - 87 - 10 - 82 - 98 - 32 - 98 - 77 - 46 - 10 | ĂN | 599 |
29-07-2022 | 41 - 25 - 37 - 75 - 94 - 94 - 58 - 94 - 20 - 44 - 37 - 94 - 46 - 84 - 15 - 20 - 49 - 39 - 96 - 38 - 58 - 75 - 94 - 96 - 03 - 37 | ĂN | 970 |
28-07-2022 | 94 - 34 - 13 - 10 - 10 - 90 - 32 - 32 - 40 - 75 - 54 - 64 - 60 - 40 - 75 - 66 - 32 - 10 - 75 - 40 - 01 - 90 - 32 - 90 - 01 - 72 | ĂN | 1215 |
27-07-2022 | 15 - 12 - 84 - 20 - 20 - 41 - 15 - 84 - 15 - 15 - 00 - 41 - 41 - 85 - 71 - 71 - 89 - 12 - 42 - 41 - 41 - 81 - 15 - 89 - 38 - 20 | ĂN | 1258 |
26-07-2022 | 17 - 99 - 44 - 16 - 37 - 13 - 37 - 13 - 55 - 39 - 76 - 55 - 98 - 96 - 02 - 16 - 39 - 26 - 67 - 67 - 82 - 02 - 79 - 96 - 76 - 35 | ĂN | 1478 |
25-07-2022 | 28 - 56 - 33 - 16 - 02 - 04 - 36 - 28 - 74 - 33 - 02 - 53 - 36 - 16 - 16 - 69 - 93 - 60 - 33 - 61 - 02 - 04 - 56 - 16 - 24 - 60 | ĂN | 1163 |
24-07-2022 | 80 - 49 - 58 - 03 - 72 - 56 - 94 - 05 - 36 - 95 - 58 - 94 - 95 - 82 - 49 - 94 - 80 - 94 - 57 - 94 - 86 - 87 - 36 - 86 - 00 - 36 | ĂN | 964 |
23-07-2022 | 05 - 03 - 38 - 00 - 61 - 61 - 51 - 00 - 46 - 70 - 93 - 70 - 27 - 72 - 93 - 54 - 61 - 61 - 03 - 05 - 53 - 50 - 54 - 87 - 42 - 03 | ĂN | 1030 |
22-07-2022 | 95 - 95 - 86 - 26 - 32 - 40 - 61 - 32 - 52 - 22 - 83 - 83 - 99 - 07 - 90 - 57 - 07 - 06 - 40 - 99 - 97 - 26 - 00 - 85 - 82 - 85 | ĂN | 1283 |
21-07-2022 | 93 - 06 - 47 - 91 - 83 - 04 - 39 - 64 - 31 - 90 - 11 - 40 - 02 - 36 - 90 - 84 - 31 - 90 - 91 - 06 - 20 - 85 - 04 - 84 - 93 - 40 | ĂN | 135 |
20-07-2022 | 80 - 18 - 92 - 55 - 90 - 27 - 35 - 29 - 39 - 90 - 48 - 29 - 39 - 87 - 15 - 39 - 76 - 23 - 61 - 37 - 18 - 80 - 48 - 35 - 18 - 23 | ĂN | 479 |
19-07-2022 | 32 - 81 - 81 - 67 - 06 - 10 - 18 - 03 - 59 - 80 - 80 - 29 - 03 - 87 - 67 - 26 - 66 - 64 - 36 - 55 - 06 - 46 - 46 - 41 - 03 - 93 | ĂN | 472 |
18-07-2022 | 27 - 32 - 81 - 72 - 32 - 94 - 14 - 50 - 95 - 98 - 19 - 81 - 56 - 56 - 10 - 81 - 95 - 62 - 19 - 81 - 19 - 49 - 72 - 14 - 48 - 94 | ĂN | 1426 |
17-07-2022 | 58 - 21 - 78 - 71 - 58 - 34 - 38 - 75 - 30 - 38 - 34 - 60 - 71 - 38 - 93 - 58 - 68 - 10 - 75 - 71 - 60 - 57 - 23 - 38 - 89 - 27 | ĂN | 1003 |
16-07-2022 | 97 - 66 - 59 - 97 - 69 - 57 - 37 - 46 - 46 - 64 - 37 - 64 - 94 - 64 - 41 - 72 - 47 - 40 - 71 - 99 - 99 - 97 - 46 - 66 - 99 - 64 | ĂN | 600 |
15-07-2022 | 89 - 37 - 89 - 20 - 95 - 13 - 13 - 37 - 98 - 10 - 06 - 06 - 20 - 87 - 30 - 10 - 62 - 35 - 26 - 98 - 20 - 13 - 13 - 17 - 37 - 10 | ĂN | 94 |
14-07-2022 | 88 - 43 - 36 - 97 - 71 - 50 - 97 - 84 - 47 - 01 - 36 - 50 - 12 - 22 - 85 - 55 - 47 - 85 - 35 - 34 - 35 - 36 - 36 - 42 - 97 - 12 | ĂN | 1127 |
13-07-2022 | 41 - 57 - 57 - 26 - 14 - 28 - 19 - 48 - 26 - 66 - 20 - 09 - 14 - 66 - 14 - 38 - 84 - 19 - 48 - 75 - 67 - 48 - 09 - 93 - 66 - 75 | ĂN | 904 |
12-07-2022 | 56 - 40 - 51 - 40 - 52 - 71 - 31 - 74 - 40 - 26 - 12 - 31 - 10 - 13 - 41 - 20 - 27 - 12 - 56 - 15 - 51 - 31 - 40 - 27 - 38 - 57 | ĂN | 1378 |
11-07-2022 | 19 - 58 - 59 - 10 - 39 - 72 - 00 - 00 - 79 - 79 - 44 - 95 - 25 - 72 - 79 - 25 - 54 - 12 - 68 - 14 - 14 - 59 - 12 - 72 - 01 - 44 | ĂN | 340 |
10-07-2022 | - - - - - - - - - - - - - - - - 17 - - - - - - - - - | ĂN | 847 |
09-07-2022 | 41 - 20 - 14 - 32 - 95 - 12 - 32 - 95 - 40 - 95 - 48 - 32 - 37 - 40 - 34 - 86 - 95 - 90 - 32 - 41 - 35 - 16 - 02 - 20 - 34 - 46 | ĂN | 1628 |
08-07-2022 | 59 - 69 - 61 - 98 - 72 - 18 - 32 - 60 - 10 - 93 - 29 - 50 - 87 - 74 - 59 - 90 - 69 - 50 - 69 - 08 - 93 - 32 - 72 - 14 - 18 - 10 | ĂN | 778 |
07-07-2022 | 12 - 76 - 29 - 27 - 96 - 67 - 78 - 35 - 79 - 07 - 55 - 54 - 29 - 71 - 12 - 56 - 95 - 55 - 79 - 78 - 52 - 31 - 35 - 67 - 00 - 29 | ĂN | 991 |
06-07-2022 | 93 - 53 - 75 - 70 - 63 - 76 - 96 - 71 - 96 - 27 - 60 - 76 - 32 - 94 - 50 - 17 - 51 - 32 - 29 - 94 - 29 - 63 - 62 - 75 - 51 - 79 | ĂN | 1619 |
05-07-2022 | 66 - 31 - 94 - 54 - 54 - 27 - 90 - 06 - 54 - 66 - 90 - 66 - 31 - 06 - 51 - 66 - 94 - 86 - 94 - 06 - 66 - 34 - 27 - 34 - 94 - 51 | ĂN | 236 |
04-07-2022 | 21 - 19 - 29 - 93 - 18 - 21 - 93 - 12 - 32 - 59 - 30 - 96 - 29 - 49 - 25 - 33 - 63 - 15 - 50 - 30 - 18 - 62 - 15 - 43 - 26 - 28 | THUA | 1005 |
03-07-2022 | 27 - 24 - 17 - 29 - 79 - 30 - 11 - 28 - 14 - 66 - 16 - 24 - 35 - 31 - 35 - 17 - 34 - 73 - 10 - 29 - 22 - 10 - 14 - 83 - 23 - 15 | THUA | 1014 |
02-07-2022 | 86 - 97 - 66 - 66 - 60 - 53 - 96 - 62 - 30 - 66 - 68 - 77 - 39 - 89 - 62 - 42 - 47 - 59 - 59 - 02 - 47 - 62 - 96 - 30 - 83 - 42 | ĂN | 494 |
02-07-2022 | 78 - 78 - 30 - 83 - 78 - 80 - 96 - 89 - 47 - 86 - 42 - 78 - 97 - 78 - 59 - 60 - 86 - 66 - 66 - 80 - 53 - 02 - 97 - 59 - 78 - 59 | ĂN | 624 |
01-07-2022 | 16 - 90 - 90 - 07 - 43 - 97 - 85 - 69 - 87 - 30 - 39 - 87 - 24 - 32 - 32 - 75 - 48 - 48 - 39 - 85 - 85 - 66 - 43 - 80 - 07 - 16 | ĂN | 1698 |
30-06-2022 | 30 - 37 - 51 - 88 - 67 - 50 - 72 - 88 - 91 - 88 - 32 - 39 - 51 - 76 - 91 - 28 - 41 - 41 - 88 - 91 - 91 - 64 - 01 - 43 - 88 - 88 | ĂN | 1772 |
29-06-2022 | 42 - 26 - 58 - 80 - 67 - 64 - 41 - 53 - 13 - 67 - 53 - 65 - 30 - 80 - 42 - 06 - 67 - 65 - 94 - 06 - 40 - 72 - 65 - 65 - 30 - 35 | ĂN | 509 |
28-06-2022 | 41 - 96 - 12 - 37 - 31 - 16 - 31 - 37 - 37 - 16 - 31 - 99 - 31 - 91 - 49 - 49 - 55 - 41 - 64 - 41 - 26 - 72 - 03 - 55 - 64 - 21 | ĂN | 223 |
