NGÀY | SỐ | TRẢ VỀ |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
05-11-2022 | 87 82 11 33 | ĂN |
04-11-2022 | 09 46 71 88 | ĂN |
03-11-2022 | 19 46 71 88 | ĂN |
02-11-2022 | 09 46 76 88 | ĂN |
01-11-2022 | 09 67 76 88 | ĂN |
31-10-2022 | 43 79 29 17 | ĂN |
30-10-2022 | 79 58 43 79 | THUA |
29-10-2022 | 53 72 28 36 | THUA |
28-10-2022 | 99 79 29 17 | THUA |
27-10-2022 | 59 69 86 78 | THUA |
26-10-2022 | 57 58 39 73 | ĂN |
24-10-2022 | 47 56 85 96 | THUA |
24-10-2022 | 12 32 45 47 | THUA |
23-10-2022 | 02 47 72 64 | THUA |
22-10-2022 | 96 19 98 17 | ĂN |
21-10-2022 | 94 31 18 00 | ĂN |
20-10-2022 | 65 25 62 71 | ĂN |
19-10-2022 | 31 38 46 79 | ĂN |
18-10-2022 | 53 88 38 23 | ĂN |
17-10-2022 | 70 77 13 14 | ĂN |
16-10-2022 | 19 36 37 46 | ĂN |
15-10-2022 | 14 21 95 81 | THUA |
14-10-2022 | 74 35 73 84 | ĂN |
12-10-2022 | 45 91 65 11 | ĂN |
11-10-2022 | 71 34 39 13 | ĂN |
13-10-2022 | 19 55 74 53 | ĂN |
12-10-2022 | 52 45 28 40 | ĂN |
11-10-2022 | 34 65 56 68 | ĂN |
10-10-2022 | 18 99 53 87 | ĂN |
09-10-2022 | 87 52 69 66 | ĂN |
08-10-2022 | 46 09 33 31 | ĂN |
07-10-2022 | 88 27 49 37 | ĂN |
06-10-2022 | 94 28 95 50 | ĂN |
05-10-2022 | 16 20 39 85 | THUA |
04-10-2022 | 62 59 25 32 | ĂN |
03-10-2022 | 15 61 64 69 | ĂN |
02-10-2022 | 30 43 68 36 | ĂN |
01-10-2022 | 19 63 67 50 | ĂN |
30-09-2022 | 83 81 51 62 | ĂN |
29-09-2022 | 42 50 47 29 | ĂN |
28-09-2022 | 26 63 20 46 | ĂN |
27-09-2022 | 33 90 75 27 | ĂN |
26-09-2022 | 46 42 17 12 | ĂN |
25-09-2022 | 26 23 73 09 | ĂN |
24-09-2022 | 43 54 67 46 | ĂN |
23-09-2022 | 36 91 73 47 | ĂN |
22-09-2022 | 19 77 16 78 | ĂN |
21-09-2022 | 37 59 93 23 | ĂN |
20-09-2022 | 51 21 82 10 | ĂN |
19-09-2022 | 29 23 79 98 | ĂN |
18-09-2022 | 41 94 58 81 | ĂN |
17-09-2022 | 10 86 90 89 | ĂN |
16-09-2022 | 15 62 47 64 | ĂN |
15-09-2022 | 62 27 84 54 | ĂN |
14-09-2022 | 52 81 42 45 | ĂN |
13-09-2022 | 59 61 76 60 | ĂN |
12-09-2022 | 48 22 33 70 | ĂN |
11-09-2022 | 70 51 10 72 | ĂN |
10-09-2022 | 47 22 35 62 | ĂN |
09-09-2022 | 60 43 93 29 | ĂN |
08-09-2022 | 82 16 27 43 | ĂN |
07-09-2022 | 92 95 69 97 | ĂN |
06-09-2022 | 16 64 12 88 | ĂN |
05-09-2022 | 19 35 2 81 | THUA |
04-09-2022 | 55 11 91 45 | ĂN |
03-09-2022 | 93 53 60 65 | ĂN |
02-09-2022 | 33 92 38 92 | ĂN |
01-09-2022 | 79 15 42 88 | ĂN |
31-08-2022 | 61 67 17 72 | ĂN |
30-08-2022 | 15 55 94 83 | ĂN |
29-08-2022 | 88 59 14 65 | ĂN |
28-08-2022 | 44 74 87 77 | ĂN |
27-08-2022 | 46 54 17 26 | ĂN |
26-08-2022 | 69 54 51 38 | ĂN |
25-08-2022 | 96 20 56 70 | ĂN |
24-08-2022 | 65 32 72 28 | ĂN |
23-08-2022 | 74 13 37 82 | ĂN |
22-08-2022 | 17 83 43 25 | THUA |
21-08-2022 | 36 65 81 94 | ĂN |
20-08-2022 | 11 95 84 16 | ĂN |
18-08-2022 | 52 93 55 40 | ĂN |
17-08-2022 | 88 82 88 92 | ĂN |
16-08-2022 | 26 04 84 59 | ĂN |
15-08-2022 | 50 65 87 17 | ĂN |
14-08-2022 | 69 88 64 13 | ĂN |
13-08-2022 | 92 16 06 63 | ĂN |
12-08-2022 | 23 43 85 32 | THUA |
11-08-2022 | 82 11 62 35 | ĂN |
10-08-2022 | 45 72 30 19 | ĂN |
09-08-2022 | 80 68 28 16 | ĂN |
08-08-2022 | 51 81 44 17 | THUA |
07-08-2022 | 60 95 63 76 | ĂN |
06-08-2022 | 54 96 73 54 | ĂN |
05-08-2022 | 62 63 33 13 | ĂN |
04-08-2022 | 92 15 24 94 | ĂN |
03-08-2022 | 64 72 86 94 | ĂN |
02-08-2022 | 53 35 31 87 | ĂN |
01-08-2022 | 55 34 16 61 | ĂN |
31-07-2022 | 14 41 80 67 | ĂN |
30-07-2022 | 70 23 18 09 | ĂN |
29-07-2022 | 03 73 38 88 | ĂN |
28-07-2022 | 35 90 10 33 | ĂN |
27-07-2022 | 54 40 18 55 | ĂN |
26-07-2022 | 58 88 34 68 | ĂN |
25-07-2022 | 13 02 67 84 | ĂN |
24-07-2022 | 32 54 57 50 | ĂN |
23-07-2022 | 51 83 61 41 | ĂN |
22-07-2022 | 63 93 32 19 | ĂN |
21-07-2022 | 62 13 84 18 | THUA |
20-07-2022 | 96 83 78 40 | ĂN |
19-07-2022 | 81 87 93 27 | ĂN |
18-07-2022 | 62 13 72 12 | ĂN |
17-07-2022 | 35 27 26 76 | ĂN |
16-07-2022 | 70 12 96 64 | ĂN |
15-07-2022 | 49 58 14 53 | ĂN |
14-07-2022 | 70 50 31 88 | ĂN |
13-07-2022 | 39 80 55 50 | ĂN |
12-07-2022 | 13 51 90 17 | ĂN |
11-07-2022 | 99 65 58 68 | ĂN |
10-07-2022 | 17 67 36 82 | ĂN |
09-07-2022 | 95 51 11 83 | ĂN |
08-07-2022 | 83 28 24 56 | ĂN |
07-07-2022 | 17 75 62 47 | THUA |
06-07-2022 | 60 26 58 96 | ĂN |
05-07-2022 | 19 69 04 17 | ĂN |
04-07-2022 | 66 30 69 39 | ĂN |
03-07-2022 | 38 66 90 21 | ĂN |
02-07-2022 | 79 40 54 85 | ĂN |
02-07-2022 | 33 54 47 29 | ĂN |
01-07-2022 | 97 88 28 34 | ĂN |
30-06-2022 | 39 87 16 22 | ĂN |
29-06-2022 | 46 74 92 68 | ĂN |
28-06-2022 | 72 53 49 83 | ĂN |
27-06-2022 | 87 35 53 6 | THUA |
26-06-2022 | 70 34 97 16 | ĂN |
25-06-2022 | 68 50 50 73 | ĂN |
24-06-2022 | 77 67 84 32 | ĂN |
23-06-2022 | 66 40 39 65 | ĂN |
22-06-2022 | 46 88 58 93 | ĂN |
21-06-2022 | 71 87 80 26 | ĂN |
20-06-2022 | 59 08 60 19 | ĂN |
19-06-2022 | 20 45 49 63 | ĂN |
18-06-2022 | 41 71 90 24 | ĂN |
17-06-2022 | 74 96 69 63 | ĂN |
16-06-2022 | 24 88 90 28 | ĂN |
15-06-2022 | 66 16 19 42 | ĂN |
14-06-2022 | 89 67 62 18 | ĂN |
13-06-2022 | 15 31 36 27 | ĂN |
12-06-2022 | 93 18 18 20 | ĂN |
11-06-2022 | 24 80 45 50 | ĂN |
10-06-2022 | 51 23 91 29 | ĂN |
09-06-2022 | 81 89 76 75 | ĂN |
08-06-2022 | 22 77 57 93 | ĂN |
07-06-2022 | 54 25 41 74 | ĂN |
06-06-2022 | 69 83 80 84 | ĂN |
05-06-2022 | 66 10 56 79 | ĂN |
ĐÃ LƯU | ||
ĐÃ LƯU | ||
ĐÃ LƯU |