NGÀY NHẬN | SỐ VIP | KẾT QUẢ | NGƯỜI CHƠI |
---|---|---|---|
30-01-2023 | 33 92 31 | THUA | |
29-01-2023 | 94 33 22 | THUA | |
28-01-2023 | 33 38 33 | THUA | |
27-01-2023 | 48 11 81 | THUA | 291 |
26-01-2023 | 18 13 81 | THUA | 291 |
25-01-2023 | 29 71 55 | ĂN | 291 |
20-01-2023 | 20 | THUA | 920 |
19-01-2023 | 20 | THUA | 920 |
18-01-2023 | 20 38 61 | THUA | 920 |
17-01-2023 | 28 63 19 | ĂN | 920 |
16-01-2023 | 20 39 44 | THUA | 920 |
15-01-2023 | 48 39 81 | THUA | 291 |
14-01-2023 | 18 93 81 | THUA | 291 |
13-01-2023 | 13 01 14 | ĂN | 291 |
12-01-2023 | 48 38 81 | THUA | 291 |
11-01-2023 | 94 82 71 | THUA | 1286 |
10-01-2023 | 31 39 33 | THUA | 920 |
09-01-2023 | 14 33 91 | ĂN | 920 |
08-01-2023 | 61 40 14 | ĂN | 900 |
07-01-2023 | 94 82 71 | THUA | 1286 |
06-01-2023 | 06 08 10 | ĂN | 900 |
05-01-2023 | 20 38 33 | THUA | 920 |
04-01-2023 | 81 32 80 | THUA | 920 |
03-01-2023 | 23 43 20 | THUA | 920 |
02-01-2023 | 80 65 33 | ĂN | 920 |
01-01-2023 | 34 93 91 | THUA | 920 |
31-12-2022 | 76 99 09 | ĂN | 900 |
30-12-2022 | 12 77 09 | ĂN | 900 |
29-12-2022 | 09 49 94 | ĂN | 900 |
28-12-2022 | 96 45 33 | ĂN | 920 |
27-12-2022 | 94 82 71 | THUA | 1286 |
26-12-2022 | 94 82 71 | THUA | 1286 |
25-12-2022 | 94 82 71 | THUA | 1286 |
24-12-2022 | 94 82 71 | THUA | 1286 |
23-12-2022 | 94 82 71 | THUA | 1286 |
22-12-2022 | 15 32 14 | THUA | 291 |
21-12-2022 | 12 14 62 | ĂN | 291 |
20-12-2022 | 38 34 48 | ĂN | 920 |
19-12-2022 | 43 58 81 | THUA | 291 |
18-12-2022 | 18 94 81 | THUA | 291 |
17-12-2022 | 18 24 81 | ĂN | 291 |
16-12-2022 | 22 68 86 | ĂN | 921 |
15-12-2022 | 22 59 15 | ĂN | 291 |
14-12-2022 | 94 82 71 | THUA | 1286 |
13-12-2022 | 00 99 94 | THUA | 291 |
12-12-2022 | 21 80 92 | ĂN | 291 |
11-12-2022 | 28 42 02 | THUA ra | 941 |
10-12-2022 | 28 78 93 | ĂN | 231 |
09-12-2022 | 22 71 02 | ĂN | 291 |
08-12-2022 | 74 44 88 | THUA | 406 |
07-12-2022 | 50 73 34 | THUA | 1286 |
06-12-2022 | 30 73 43 | THUA | 1286 |
05-12-2022 | 28 82 54 | ĂN | 919 |
04-12-2022 | 24 39 97 | THUA | 695 |
03-12-2022 | 27 93 77 | THUA | 406 |
02-12-2022 | 22 02 23 | ĂN | 291 |
01-12-2022 | 32 36 37 | ĂN | 291 |
30-11-2022 | 12 07 97 | ĂN | 946 |
29-11-2022 | 70 94 98 | THUA | 1264 |
28-11-2022 | 80 07 97 | ĂN | 946 |
27-11-2022 | 57 49 71 | ĂN | 1198 |
26-11-2022 | 40 96 72 | ĂN | 555 |
25-11-2022 | 70 19 58 | ĂN | 1020 |
23-11-2022 | 41 63 79 | ĂN | 336 |
22-11-2022 | 51 90 29 | ĂN | 284 |
21-11-2022 | 91 46 85 | ĂN | 435 |
20-11-2022 | 80 70 29 | ĂN | 1755 |
19-11-2022 | 57 34 75 | ĂN | 746 |
18-11-2022 | 97 92 13 | ĂN | 513 |
17-11-2022 | 18 35 76 | ĂN | 271 |
16-11-2022 | 19 85 78 | ĂN | 510 |
15-11-2022 | 50 73 4 | THUA | 1286 |
14-11-2022 | 34 21 60 | ĂN | 268 |
13-11-2022 | 17 05 27 | ĂN | 146 |
12-11-2022 | 21 10 11 | ĂN | 177 |
11-11-2022 | 26 36 14 | ĂN | 1073 |
10-11-2022 | 72 10 95 | ĂN | 924 |
09-11-2022 | 65 29 11 | ĂN | 560 |
08-11-2022 | 93 85 30 | ĂN | 1265 |
07-11-2022 | 67 35 52 | ĂN | 1426 |
06-11-2022 | 71 47 62 | ĂN | 1146 |
05-11-2022 | 40 87 92 | ĂN | 1324 |
04-11-2022 | 71 69 10 | ĂN | 720 |
03-11-2022 | 18 85 19 | ĂN | 589 |
02-11-2022 | 46 31 95 | ĂN | 1351 |
01-11-2022 | 76 45 67 | ĂN | 911 |
31-10-2022 | 53 60 36 | THUA | 153 |
30-10-2022 | 39 85 18 | ĂN | 119 |
29-10-2022 | 91 57 29 | THUA | 1421 |
28-10-2022 | 41 35 67 | ĂN | 1699 |
27-10-2022 | 69 67 04 | ĂN | 488 |
26-10-2022 | 39 58 61 | ĂN | 883 |
25-10-2022 | 04 27 62 | ĂN | 1726 |
24-10-2022 | 99 94 28 | ĂN | 876 |
23-10-2022 | 72 37 43 | ĂN | 825 |
22-10-2022 | 58 38 98 | ĂN | 1397 |
21-10-2022 | 00 25 63 | ĂN | 367 |
20-10-2022 | 65 75 55 | ĂN | 1167 |
19-10-2022 | 52 79 21 | ĂN | 1139 |
18-10-2022 | 67 53 14 | ĂN | 1737 |
17-10-2022 | 56 77 58 | ĂN | 914 |
16-10-2022 | 46 43 82 | ĂN | 1253 |
15-10-2022 | 10 58 18 | THUA | 750 |
14-10-2022 | 38 65 62 | THUA | 1669 |
12-10-2022 | 16 47 46 | THUA | 1496 |
11-10-2022 | 74 34 52 | ĂN | 878 |
13-10-2022 | 85 53 36 | ĂN | 772 |
12-10-2022 | 45 35 88 | ĂN | 1743 |
11-10-2022 | 34 62 61 | ĂN | 745 |
10-10-2022 | 25 54 18 | ĂN | 394 |
09-10-2022 | 61 69 57 | ĂN | 560 |
08-10-2022 | 28 11 09 | ĂN | 212 |
07-10-2022 | 37 21 97 | ĂN | 1386 |
06-10-2022 | 25 50 33 | ĂN | 1030 |
05-10-2022 | 44 83 74 | ĂN | 1491 |
04-10-2022 | 13 39 59 | ĂN | 431 |
03-10-2022 | 13 50 69 | ĂN | 333 |
02-10-2022 | 12 23 68 | ĂN | 1321 |
01-10-2022 | 19 57 22 | ĂN | 1654 |
30-09-2022 | 88 44 15 | THUA | 1239 |
29-09-2022 | 66 29 28 | ĂN | 1567 |
28-09-2022 | 46 21 42 | ĂN | 1251 |
27-09-2022 | 28 90 66 | ĂN | 1619 |
26-09-2022 | 67 55 12 | ĂN | 465 |
25-09-2022 | 10 21 16 | THUA | 1445 |
24-09-2022 | 54 88 75 | ĂN | 925 |
23-09-2022 | 87 36 73 | ĂN | 1064 |
22-09-2022 | 93 77 60 | ĂN | 1300 |
21-09-2022 | 75 23 33 | ĂN | 230 |
20-09-2022 | 26 44 95 | THUA | 1441 |
19-09-2022 | 98 53 51 | ĂN | 883 |
18-09-2022 | 24 59 94 | ĂN | 113 |
17-09-2022 | 90 26 69 | ĂN | 1209 |
16-09-2022 | 34 15 51 | ĂN | 297 |
15-09-2022 | 46 54 86 | ĂN | 1742 |
14-09-2022 | 63 81 25 | ĂN | 793 |
13-09-2022 | 29 70 76 | ĂN | 1260 |
12-09-2022 | 13 78 48 | ĂN | 264 |
11-09-2022 | 63 51 64 | ĂN | 539 |
10-09-2022 | 35 86 83 | ĂN | 1487 |
09-09-2022 | 52 93 95 | ĂN | 221 |
08-09-2022 | 36 72 74 | THUA | 1403 |
07-09-2022 | 25 69 11 | ĂN | 1489 |
06-09-2022 | 32 37 16 | ĂN | 1535 |
05-09-2022 | 74 11 48 | ĂN | 715 |
04-09-2022 | 68 11 61 | ĂN | 1646 |
03-09-2022 | 81 11 16 | THUA | 685 |
02-09-2022 | 58 42 38 | ĂN | 1522 |
01-09-2022 | 88 46 25 | ĂN | 222 |
31-08-2022 | 23 67 38 | ĂN | 163 |
30-08-2022 | 25 55 74 | ĂN | 191 |
29-08-2022 | 78 65 69 | ĂN | 1777 |
28-08-2022 | 44 74 87 | ĂN | 668 |
27-08-2022 | 81 35 17 | ĂN | 247 |
26-08-2022 | 67 51 59 | ĂN | 1118 |
25-08-2022 | 70 20 92 | ĂN | 121 |
24-08-2022 | 42 69 32 | ĂN | 1300 |
23-08-2022 | 37 92 30 | ĂN | 888 |
22-08-2022 | 88 52 86 | ĂN | 1430 |
21-08-2022 | 38 29 63 | THUA | 954 |
20-08-2022 | 11 12 68 | ĂN | 719 |
18-08-2022 | 55 19 93 | ĂN | 464 |
17-08-2022 | 89 25 82 | ĂN | 1436 |
16-08-2022 | 60 04 51 | ĂN | 715 |
15-08-2022 | 60 17 68 | ĂN | 1164 |
14-08-2022 | 69 82 52 | THUA | 1537 |
13-08-2022 | 64 06 23 | ĂN | 254 |
12-08-2022 | 70 47 77 | ĂN | 817 |
11-08-2022 | 75 22 82 | ĂN | 869 |
10-08-2022 | 90 75 19 | ĂN | 647 |
09-08-2022 | 74 28 80 | ĂN | 1432 |
08-08-2022 | 35 75 21 | ĂN | 655 |
07-08-2022 | 43 42 95 | ĂN | 1689 |
06-08-2022 | 62 83 73 | ĂN | 1592 |
05-08-2022 | 13 73 82 | ĂN | 686 |
04-08-2022 | 84 92 42 | ĂN | 1759 |
03-08-2022 | 86 53 70 | ĂN | 1630 |
02-08-2022 | 19 59 35 | ĂN | 827 |
01-08-2022 | 55 45 89 | ĂN | 1787 |
31-07-2022 | 95 67 84 | ĂN | 1632 |
30-07-2022 | 09 54 77 | ĂN | 1602 |
29-07-2022 | 03 81 84 | ĂN | 1735 |
28-07-2022 | 90 61 40 | ĂN | 1175 |
27-07-2022 | 70 61 55 | ĂN | 375 |
26-07-2022 | 84 14 58 | ĂN | 995 |
25-07-2022 | 47 76 02 | ĂN | 155 |
24-07-2022 | 56 57 87 | ĂN | 502 |
23-07-2022 | 61 96 61 | ĂN | 1154 |
22-07-2022 | 22 10 93 | ĂN | 655 |
21-07-2022 | 60 93 04 | ĂN | 1044 |
20-07-2022 | 87 96 76 | ĂN | 693 |
19-07-2022 | 60 93 17 | ĂN | 1390 |
18-07-2022 | 45 87 13 | ĂN | 1594 |
17-07-2022 | 27 52 88 | ĂN | 1002 |
16-07-2022 | 64 29 97 | ĂN | 1113 |
15-07-2022 | 57 68 14 | ĂN | 150 |
14-07-2022 | 50 92 28 | ĂN | 1785 |
13-07-2022 | 9 39 80 | THUA | 450 |
12-07-2022 | 67 76 51 | ĂN | 472 |
11-07-2022 | 01 50 60 | ĂN | 966 |
10-07-2022 | 40 87 17 | ĂN | 1065 |
09-07-2022 | 11 31 95 | ĂN | 1683 |
08-07-2022 | 71 46 24 | ĂN | 1441 |
07-07-2022 | 49 74 96 | ĂN | 568 |
06-07-2022 | 66 56 37 | THUA | 1044 |
05-07-2022 | 35 04 15 | ĂN | 750 |
04-07-2022 | 39 36 37 | ĂN | 225 |
03-07-2022 | 49 36 90 | ĂN | 673 |
02-07-2022 | 66 54 82 | ĂN | 740 |
02-07-2022 | 54 36 75 | ĂN | 969 |
01-07-2022 | 97 12 36 | ĂN | 1276 |
30-06-2022 | 49 39 14 | ĂN | 1463 |
29-06-2022 | 66 92 46 | ĂN | 1492 |
28-06-2022 | 72 49 87 | ĂN | 195 |
27-06-2022 | 71 45 71 | ĂN | 1118 |
26-06-2022 | 70 36 27 | THUA | 503 |
25-06-2022 | 69 68 86 | ĂN | 1657 |
24-06-2022 | 50 77 70 | ĂN | 1709 |
23-06-2022 | 51 40 32 | ĂN | 834 |
22-06-2022 | 84 46 38 | ĂN | 678 |
21-06-2022 | 71 81 94 | ĂN | 350 |
20-06-2022 | 89 08 25 | ĂN | 722 |
19-06-2022 | 91 49 71 | ĂN | 1720 |
18-06-2022 | 90 15 78 | ĂN | 1489 |
17-06-2022 | 74 78 13 | ĂN | 154 |
16-06-2022 | 13 24 94 | ĂN | 1317 |
15-06-2022 | 50 30 63 | THUA | 1225 |
14-06-2022 | 26 62 51 | ĂN | 1023 |
13-06-2022 | 41 49 27 | ĂN | 545 |
12-06-2022 | 94 54 18 | ĂN | 1639 |
11-06-2022 | 71 63 24 | ĂN | 1188 |
10-06-2022 | 16 69 91 | ĂN | 373 |
09-06-2022 | 81 40 22 | ĂN | 184 |
08-06-2022 | 16 77 56 | ĂN | 396 |
07-06-2022 | 50 25 63 | ĂN | 1389 |
06-06-2022 | 21 84 34 | ĂN | 1200 |
05-06-2022 | 78 79 88 | ĂN | 1286 |
ĐÃ LƯU | |||
ĐÃ LƯU | |||
ĐÃ LƯU |